ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS
NIT 860002134
Cargando...
NIT 860002134
Memo de consultoría
NIT 860002134 · CIIU 4645 · Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador · Período 2019–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2025 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 7,3% anual y la utilidad neta de 9,5%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.062.993 | +$28.708 | $250.104 | P100 |
| Total activos | 2025 | $950.867 | +$94.659 | $197.286 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 41,8% | −0,6 pp | 32,2% | P73 |
| Margen operacional | 2025 | 8,3% | +0,7 pp | 7,3% | P57 |
| Margen neto | 2025 | 0,9% | −6,5 pp | 4,6% | P11 |
| ROA | 2025 | 1,0% | −7,9 pp | 5,6% | P9 |
| ROE | 2025 | 1,4% | −10,4 pp | 15,3% | P5 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 1,12× | −0,09× | 1,32× | P31 |
| Días de cartera | 2025 | 164 días | +35 días | 116 días | P5 |
| Días de inventario | 2025 | 85 días | −8 días | 118 días | P67 |
| Días de proveedores | 2025 | 119 días | +18 días | 153 días | P36 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | 130 días | +9 días | 53 días | P19 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | $419.082 | +$67.490 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | 39,4% | +5,4 pp | 19,4% | P14 |
| Razón corriente | 2025 | 2,56× | −0,70× | 1,54× | P87 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 30,1% | +5,9 pp | 59,6% | P83 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 39,16× | +39,04× | 4,95× | P100 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.