GRUPOAVAL
NIT 8002161815 · SFC
NIT 8002161815 · SFC
Emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos, dedicado a la compra y venta de acciones, bonos y títulos valores de entidades pertenecientes al sistema financiero y otras entidades comerciales.
| Año fiscal | Cierre | Tipo de reporte | Archivo fuente |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-31 | C-C · Consolidado | 0052617270_0142_000001_0000_000000_000000_C-C_2020-12-31.xbrl |
| 2021 | 2021-12-31 | C-C · Consolidado | 0052993517_0142_000001_0000_000000_000000_C-C_2021-12-31.xbrl |
| 2022 | 2022-12-31 | C-C · Consolidado | 0053346635_0142_000001_0000_000000_000000_C-C_2022-12-31.xbrl |
| 2023 | 2023-12-31 | C-C · Consolidado | 0053681454_0142_000001_0000_000000_000000_C-C_2023-12-31.xbrl |
| 2024 | 2024-12-31 | C-C · Consolidado | 0054026808_0142_000001_0000_000000_000000_C-C_2024-12-31.xbrl |
| 2025 | 2025-12-31 | C-C · Consolidado |
| 0054370619_0142_000001_0000_000000_000000_C-C_2025-12-31.xbrl |
Esta entidad reporta un único tipo de estado a la SFC; no existe alternancia consolidado/individual en el archivo disponible.