PEI
NIT 8002567696037 · SFC
NIT 8002567696037 · SFC
PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS. Es un vehículo de inversión.
| Año fiscal | Cierre | Tipo de reporte | Archivo fuente |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-31 | I-C · Individual | 0052604704_0005_000020_0003_000002_004241_I-C_2020-12-31.xbrl |
| 2021 | 2021-12-31 | I-C · Individual | 0052986646_0005_000020_0003_000002_004241_I-C_2021-12-31.xbrl |
| 2022 | 2022-12-31 | I-C · Individual | 0053331379_0005_000020_0003_000002_004241_I-C_2022-12-31.xbrl |
| 2023 | 2023-12-31 | I-C · Individual | 0053655976_0005_000020_0003_000002_004241_I-C_2023-12-31.xbrl |
| 2024 | 2024-12-31 | I-C · Individual | 0053991910_0005_000020_0003_000002_004241_I-C_2024-12-31.xbrl |
| 2025 | 2025-12-31 | I-C · Individual |
| 0054319692_0005_000020_0003_000002_004241_I-C_2025-12-31.xbrl |
Esta entidad reporta un único tipo de estado a la SFC; no existe alternancia consolidado/individual en el archivo disponible.