MOVISTAR
NIT 8301225661 · SFC
NIT 8301225661 · SFC
Organización, operación, prestación, provisión, explotación de las actividades, redes y los servicios de telecomunicaciones.
| Año fiscal | Cierre | Tipo de reporte | Archivo fuente |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-31 | C-C · Consolidado | 0052608980_0064_000023_0000_000000_000000_C-C_2020-12-31.xbrl |
| 2021 | 2021-12-31 | C-C · Consolidado | 0052994598_0064_000023_0000_000000_000000_C-C_2021-12-31.xbrl |
| 2022 | 2022-12-31 | C-C · Consolidado | 0053344330_0064_000023_0000_000000_000000_C-C_2022-12-31.xbrl |
| 2023 | 2023-12-31 | C-C · Consolidado | 0053682575_0064_000023_0000_000000_000000_C-C_2023-12-31.xbrl |
| 2024 | 2024-12-31 | C-C · Consolidado | 0054027275_0064_000023_0000_000000_000000_C-C_2024-12-31.xbrl |
| 2025 | 2025-12-31 | C-C · Consolidado |
| 0054375208_0064_000023_0000_000000_000000_C-C_2025-12-31.xbrl |
Esta entidad reporta un único tipo de estado a la SFC; no existe alternancia consolidado/individual en el archivo disponible.