CONCONCRETO
NIT 8909011108 · SFC
NIT 8909011108 · SFC
Propiedades, planta y equipo por clase, cruzado con costo bruto, depreciación acumulada y valor en libros.
| Clase | Depreciación, amortización y deterioro acumulados | Valor en libros | Costo bruto |
|---|---|---|---|
| Total PP&E | (40.229) | 229.533 | 269.762 |
| Terrenos y edificios | (8.186) | 140.666 | 148.852 |
| Terrenos | 0,00 | 119.733 | 119.733 |
| Maquinaria | (24.006) | 78.205 | 102.211 |
| Edificios | (8.186) | 20.933 | 29.119 |
| Vehículos | (6.390) | 9.009 | 15.399 |
| Vehículos | (6.390) | 9.009 | 15.399 |
Valores del período «current» del filing del año mostrado (as-reported), en contexts cuyas dimensiones son exactamente las del módulo. Labels del catálogo de ejes (migración 042); miembros sin label curado se muestran humanizados.
Explorer crudo (avanzado)| Equipo de oficina | (724,1) | 1.045 | 1.769 |
| Equipo de cómputo | (922,2) | 607,4 | 1.530 |