EPM
NIT 8909049961 · SFC
NIT 8909049961 · SFC
Propiedades, planta y equipo por clase, cruzado con costo bruto, depreciación acumulada y valor en libros.
| Clase | Depreciación, amortización y deterioro acumulados | Valor en libros | Costo bruto |
|---|---|---|---|
| Other Property Plant And Equipment | (14.759.517) | 33.084.639 | 47.844.156 |
| Edificios | (1.461.367) | 9.275.685 | 10.737.052 |
| Terrenos y edificios | (1.461.367) | 9.275.685 | 10.737.052 |
| Total PP&E | (17.830.373) | — | — |
| Maquinaria | (937.193) | 842.790 | 1.779.984 |
| Equipo de cómputo | (439.687) | 317.304 | 756.991 |
| Muebles y enseres | (120.037) | 87.914 |
Valores del período «current» del filing del año mostrado (as-reported), en contexts cuyas dimensiones son exactamente las del módulo. Labels del catálogo de ejes (migración 042); miembros sin label curado se muestran humanizados.
Explorer crudo (avanzado)| 207.951 |
| Construcciones en curso | (112.571) | — | — |