MINEROS
NIT 8909145257 · SFC
NIT 8909145257 · SFC
15 indicadores calculados a partir de los estados IFRS, con tendencia multianual por filing principal.
Reglas deterministas sobre el último cierre; cada cifra es trazable al cálculo.
Cierre 2025: ingresos con variación de 46,0% frente al año anterior; 0 señal(es) crítica(s) y 0 foco(s) de atención según umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos.
Retorno sobre patrimonio de 30,8% en 2025, con margen neto de 18,5%.
Margen Bruto
2025
40,8%
| Año | Margen Bruto |
|---|---|
| 2020 | 34,5% |
| 2021 | 25,0% |
| 2022 | 26,6% |
| 2023 | 32,6% |
| 2024 | 34,3% |
| 2025 | 40,8% |
Margen Operacional
2025
29,9%
| Año | Margen Operacional |
|---|---|
| 2020 | 24,9% |
| 2021 | 16,7% |
| 2022 | 7,2% |
| 2023 | 26,4% |
| 2024 | 27,4% |
| 2025 | 29,9% |
Margen Neto
2025
18,5%
| Año | Margen Neto |
|---|---|
| 2020 | 13,1% |
| 2021 | 8,7% |
| 2022 | 0,8% |
| 2023 | 3,5% |
| 2024 | 16,1% |
| 2025 | 18,5% |
ROA
2025
21,1%
| Año | ROA |
|---|---|
| 2020 | 12,6% |
| 2021 | 7,0% |
| 2022 | 0,7% |
| 2023 | 3,6% |
| 2024 | 13,8% |
| 2025 | 21,1% |
ROE
2025
30,8%
| Año | ROE |
|---|---|
| 2020 | 21,8% |
| 2021 | 11,1% |
| 2022 | 1,1% |
| 2023 | 5,2% |
| 2024 | 19,7% |
| 2025 | 30,8% |
Razón Corriente
2025
1,72×
| Año | Razón Corriente |
|---|---|
| 2020 | 1,55× |
| 2021 | 1,58× |
| 2022 | 1,41× |
| 2023 | 1,70× |
| 2024 | 1,81× |
| 2025 | 1,72× |
Razón de Efectivo
2025
0,69×
| Año | Razón de Efectivo |
|---|---|
| 2020 | 0,49× |
| 2021 | 0,57× |
| 2022 | 0,37× |
| 2023 | 0,67× |
| 2024 | 0,91× |
| 2025 | 0,69× |
Deuda / Patrimonio
2025
0,46×
| Año | Deuda / Patrimonio |
|---|---|
| 2020 | 0,72× |
| 2021 | 0,58× |
| 2022 | 0,64× |
| 2023 | 0,43× |
| 2024 | 0,42× |
| 2025 | 0,46× |
Deuda / Activos
2025
31,6%
| Año | Deuda / Activos |
|---|---|
| 2020 | 41,9% |
| 2021 | 36,6% |
| 2022 | 39,2% |
| 2023 | 30,0% |
| 2024 | 29,8% |
| 2025 | 31,6% |
Rotación de Activos
2025
1,14×
| Año | Rotación de Activos |
|---|---|
| 2020 | 0,96× |
| 2021 | 0,80× |
| 2022 | 0,82× |
| 2023 | 1,02× |
| 2024 | 0,86× |
| 2025 | 1,14× |
FEO / Ingresos
2025
25,0%
| Año | FEO / Ingresos |
|---|---|
| 2020 | 29,3% |
| 2021 | 17,6% |
| 2022 | 15,6% |
| 2023 | 20,2% |
| 2024 | 26,7% |
| 2025 | 25,0% |
FEO / Utilidad Neta
2025
1,35×
| Año | FEO / Utilidad Neta |
|---|---|
| 2020 | 2,23× |
| 2021 | 2,02× |
| 2022 | 18,42× |
| 2023 | 5,69× |
| 2024 | 1,66× |
| 2025 | 1,35× |
Cobertura de Intereses
2025
28,60×
| Año | Cobertura de Intereses |
|---|---|
| 2020 | 13,90× |
| 2021 | 8,99× |
| 2022 | 3,42× |
| 2023 | 13,22× |
| 2024 | 17,51× |
| 2025 | 28,60× |
Crecimiento Ingresos
2025
46,0%
| Año | Crecimiento Ingresos |
|---|---|
| 2021 | 3,5% |
| 2022 | 21,1% |
| 2023 | (14,2%) |
| 2024 | 14,1% |
| 2025 | 46,0% |
Crecimiento Utilidad
2025
67,9%
| Año | Crecimiento Utilidad |
|---|---|
| 2021 | (31,2%) |
| 2022 | (88,2%) |
| 2023 | 258,3% |
| 2024 | 417,9% |
| 2025 | 67,9% |