GEB
NIT 8999990823 · SFC
NIT 8999990823 · SFC
Propiedades, planta y equipo por clase, cruzado con costo bruto, depreciación acumulada y valor en libros.
| Clase | Depreciación, amortización y deterioro acumulados | Valor en libros | Costo bruto |
|---|---|---|---|
| Total PP&E | (5.404.652) | 17.752.644 | 23.157.296 |
| Maquinaria | (5.063.441) | 11.836.447 | 16.899.888 |
| Construcciones en curso | 0,00 | 5.314.334 | 5.314.334 |
| Edificios | (185.449) | 406.968 | 592.417 |
| Equipo de cómputo | (105.037) | 34.089 | 139.126 |
| Terrenos | 0,00 | 132.479 | 132.479 |
| Muebles y enseres | (27.583) | 7.652 |
Valores del período «current» del filing del año mostrado (as-reported), en contexts cuyas dimensiones son exactamente las del módulo. Labels del catálogo de ejes (migración 042); miembros sin label curado se muestran humanizados.
Explorer crudo (avanzado)| 35.235 |
| Vehículos | (18.648) | 6.707 | 25.355 |
| Other Property Plant And Equipment | (4.494) | 13.968 | 18.462 |