UNE
NIT 9000923859 · SFC
NIT 9000923859 · SFC
Saldos y transacciones por categoría de parte relacionada (matriz, subsidiarias, junta directiva, accionistas ≥10%).
| Concepto | Accionistas con ≥10% de las acciones | Total partes relacionadas | Partes relacionadas |
|---|---|---|---|
| Services Received Related Party Transactions | 394.590 | 394.590 | 394.590 |
| Amounts Payable Related Party Transactions | 176.421 | 176.421 | 176.421 |
| Amounts Receivable Related Party Transactions | 74.871 | 74.871 | 74.871 |
| Revenue From Rendering Of Services Related Party Transactions | 32.552 | 32.552 | 32.552 |
| Leases As Lessor Related Party Transactions | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
Valores del período «current» del filing del año mostrado (as-reported), en contexts cuyas dimensiones son exactamente las del módulo. Labels del catálogo de ejes (migración 042); miembros sin label curado se muestran humanizados.
Explorer crudo (avanzado)