Entidades Superfinanciera
Directorio analítico de las entidades vigiladas por la SFC (XBRL/IFRS). La salud se calcula con umbrales absolutos declarados por métrica; las cifras monetarias están en millones de COP del último año reportado por cada entidad.
| Entidad | Familia · Subsector | Año | Activos | ROE | Métrica clave | Salud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNENIT 9000923859 | Real / IndustrialTelecomunicaciones | 2025 | $10.535.401 | 45,3% | 4,3%Margen neto | 37 |
| MINEROSNIT 8909145257 | Real / IndustrialMinería | 2025 | $2.821.627 | 31,9% | 18,5%Margen neto | 100 |
| COLOMBINANIT 8903018845 | Real / IndustrialAlimentos y bebidas | 2025 | $2.782.262 | 25,0% | 2,8%Margen neto | 50 |
| EMGESANIT 8600638758 | Real / IndustrialEnergía | 2025 | $31.590.737 | 20,7% | 20,0%Margen neto | 72 |
| GRUPONUTRESANIT 8909000501 | Real / IndustrialAlimentos y bebidas | 2025 | $27.419.326 | 19,9% | 6,1%Margen neto | 74 |
| SODIMACNIT 8002421062 | Real / IndustrialRetail | 2025 | $4.312.850 | 19,6% | 5,0%Margen neto | 97 |
| ORGANIZACIONTERPELNIT 8300952130 | Real / IndustrialPetróleo y gas | 2025 | $9.603.781 | 18,6% | 1,6%Margen neto | 84 |
| PROMIGASNIT 8901055263 | Real / IndustrialEnergía | 2025 | $20.685.380 | 17,4% | 16,5%Margen neto | 72 |
| BANCOLOMBIANIT 8909039388 | FinancieroBancos | 2025 | $287.856.199 | 17,0% | 1,7%Costo de riesgo | 78 |
| GEBNIT 8999990823 | Real / IndustrialEnergía | 2025 | $46.502.039 | 16,8% | 41,8%Margen neto | 81 |
| GRUPOARGOSNIT 8909002663 | Real / IndustrialHoldings industriales | 2025 | $37.636.229 | 16,7% | 37,0%Margen neto | 75 |
| EPMNIT 8909049961 | Real / IndustrialEnergía | 2025 | $87.230.032 | 15,1% | 14,0%Margen neto | 91 |
| ISANIT 8600166103 | Real / IndustrialEnergía | 2025 | $76.130.261 | 13,8% | 24,6%Margen neto | 81 |
| CHEVRONNIT 8600052239 | Real / IndustrialPetróleo y gas | 2025 | $1.755.419 | 12,6% | 1,5%Margen neto | 82 |
| ECOPETROLNIT 8999990681 | Real / IndustrialPetróleo y gas | 2025 | $284.136.658 | 11,8% | 10,8%Margen neto | 89 |
| JUANVALDEZNIT 8301123171 | Real / IndustrialAlimentos y bebidas | 2025 | $509.727 | 11,5% | 0,9%Margen neto | 34 |
| EXITONIT 8909006089 | Real / IndustrialRetail | 2025 | $17.421.785 | 9,5% | 3,5%Margen neto | 61 |
| GRUPOAVALNIT 8002161815 | FinancieroHoldings financieros | 2025 | $348.936.675 | 9,5% | 1,9%Costo de riesgo | 72 |
| GRUPOSURANIT 8110122713 | SegurosSeguros | 2025 | $93.145.509 | 9,0% | 56,1%Siniestralidad | 64 |
| PEINIT 8002567696037 | InmobiliarioInmobiliario | 2025 | $10.190.163 | 7,7% | 44,9%Margen neto | 100 |
| BANCOBOGOTANIT 8600029644 | FinancieroBancos | 2025 | $156.164.359 | 7,5% | 2,1%Costo de riesgo | 67 |
| GRUPOBOLIVARNIT 8300254485 | FinancieroHoldings financieros | 2025 | $289.387.918 | 7,4% | 3,3%Costo de riesgo | 39 |
| CELSIANIT 8110303227 | Real / IndustrialEnergía | 2025 | $14.201.545 | 6,8% | 17,1%Margen neto | 39 |
| CONCONCRETONIT 8909011108 | Real / IndustrialConstrucción | 2025 | $2.204.090 | 4,0% | 8,2%Margen neto | 58 |
| CEMARGOSNIT 8901002510 | Real / IndustrialConstrucción | 2025 | $17.208.129 | 0,2% | 2,2%Margen neto | 57 |
| CONDORNIT 8909224474 | Real / IndustrialConstrucción | 2025 | $1.409.367 | (56,7%) | (31,2%)Margen neto | 0 |
| MOVISTARNIT 8301225661 | Real / IndustrialTelecomunicaciones | 2025 | $14.277.710 | (59,8%) | (27,4%)Margen neto | 0 |
27 entidades · ordena con los encabezados · la métrica clave depende de la familia (costo de riesgo en banca, siniestralidad en seguros, margen neto en el resto).