Holcim (Colombia) S A
NIT 860009808
Cargando...
NIT 860009808
Memo de consultoría
NIT 860009808 · CIIU 2394 · Fabricación de cemento, cal y yeso · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 8,2% anual y la utilidad neta de 3,4%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.044.804.140 | −$1.344.320 | $519.747.726 | P100 |
| Total activos | 2024 | $1.021.703.806 | +$78.891.278 | $572.324.810 | P76 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 25,0% | +1,8 pp | 27,4% | P33 |
| Margen operacional | 2024 | 13,1% | +0,3 pp | 12,6% | P52 |
| Margen neto | 2024 | 7,8% | +0,6 pp | 7,8% | P50 |
| ROA | 2024 | 7,9% | −0,1 pp | 7,6% | P65 |
| ROE | 2024 | 15,5% | −0,0 pp | 9,2% | P90 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 1,02× | −0,09× | 0,67× | P87 |
| Días de cartera | 2024 | 30 días | +2 días | 43 días | P79 |
| Días de inventario | 2024 | 36 días | +1 días | 51 días | P78 |
| Días de proveedores | 2024 | 96 días | +32 días | 52 días | P100 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | -30 días | −29 días | 57 días | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | ($43.407.889) | −$58.957.470 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | (4,2%) | −5,6 pp | 14,9% | P100 |
| Razón corriente | 2024 | 0,96× | −0,16× | 2,06× | P17 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 48,8% | +0,3 pp | 41,1% | P18 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 6,08× | +0,45× | 2,37× | P82 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.