FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALCA S.A
NIT 890301886
Cargando...
NIT 890301886
Memo de consultoría
NIT 890301886 · CIIU 3091 · Fabricación de motocicletas · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 7,4% anual y la utilidad neta de 4,4%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.422.233.677 | +$148.181.647 | $748.465.482 | P80 |
| Total activos | 2024 | $1.608.586.885 | +$139.075.584 | $599.606.188 | P94 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 27,1% | +2,8 pp | 26,5% | P69 |
| Margen operacional | 2024 | 10,1% | +1,6 pp | 10,1% | P50 |
| Margen neto | 2024 | 4,3% | −0,9 pp | 1,4% | P60 |
| ROA | 2024 | 3,8% | −0,7 pp | 1,8% | P57 |
| ROE | 2024 | 7,5% | −1,4 pp | 7,5% | P50 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,88× | +0,02× | 1,13× | P21 |
| Días de cartera | 2024 | 58 días | +8 días | 67 días | P59 |
| Días de inventario | 2024 | 159 días | −26 días | 166 días | P55 |
| Días de proveedores | 2024 | 208 días | +60 días | 208 días | P50 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 9 días | −78 días | 46 días | P66 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $87.927.805 | −$184.054.574 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 6,2% | −15,2 pp | 10,0% | P62 |
| Razón corriente | 2024 | 1,32× | −0,25× | 1,36× | P46 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 49,8% | −0,1 pp | 61,3% | P63 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 2,40× | +0,59× | 1,11× | P60 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.