UNIRED COLOMBIA SAS
NIT 901856333
Cargando...
NIT 901856333
Memo de consultoría
NIT 901856333 · CIIU 6190 · Otras actividades de telecomunicaciones · Período 2025–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.594.812.074 | — | $101.451.459 | P100 |
| Total activos | 2025 | $4.269.297.314 | — | $50.361.789 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 100,0% | — | 21,4% | P100 |
| Margen operacional | 2025 | 20,0% | — | 5,4% | P93 |
| Margen neto | 2025 | 1,1% | — | 1,9% | P39 |
| ROA | 2025 | 0,4% | — | 4,5% | P22 |
| ROE | 2025 | 1,3% | — | 9,9% | P23 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 0,37× | — | 1,35× | P13 |
| Días de cartera | 2025 | 111 días | — | 95 días | P43 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | $116.609.485 | — | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | 7,3% | — | 8,1% | P53 |
| Razón corriente | 2025 | 0,46× | — | 1,82× | P10 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 70,1% | — | 56,1% | P33 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 1,03× | — | 3,48× | P27 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.