GRUPOSURA
NIT 8110122713 · SFC
NIT 8110122713 · SFC
Activos totales
mayor es mejor| 1º | GRUPOAVAL2025 | $348.936.675 |
| 2º | GRUPOBOLIVAR2025 | $289.387.918 |
| 3º | BANCOLOMBIA2025 | $287.856.199 |
| 4º | ECOPETROL2025 | $284.136.658 |
| 5º | BANCOBOGOTA2025 | $156.164.359 |
| 6º | GRUPOSURA2025 | $93.145.509 |
| 7º | EPM2025 | $87.230.032 |
Grupo de pares: todas las entidades sfc (GRUPOAVAL, SODIMAC, PEI, GRUPOSURA, CELSIA, GRUPOBOLIVAR, ORGANIZACIONTERPEL, JUANVALDEZ, MOVISTAR, BANCOBOGOTA, CHEVRON, ISA, EMGESA, CEMARGOS, PROMIGAS, COLOMBINA, GRUPONUTRESA, GRUPOARGOS, EXITO, CONCONCRETO, BANCOLOMBIA, EPM, MINEROS, CONDOR, ECOPETROL, GEB, UNE). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Holdings financieros, Retail, Inmobiliario, Seguros, Energía, Petróleo y gas, Alimentos y bebidas, Telecomunicaciones, Bancos, Construcción, Holdings industriales, Minería).
| 8º | ISA2025 | $76.130.261 |
| 9º | GEB2025 | $46.502.039 |
| 10º | GRUPOARGOS2025 | $37.636.229 |
| 11º | EMGESA2025 | $31.590.737 |
| 12º | GRUPONUTRESA2025 | $27.419.326 |
| 13º | PROMIGAS2025 | $20.685.380 |
| 14º | EXITO2025 | $17.421.785 |
| 15º | CEMARGOS2025 | $17.208.129 |
| 16º | MOVISTAR2025 | $14.277.710 |
| 17º | CELSIA2025 | $14.201.545 |
| 18º | UNE2025 | $10.535.401 |
| 19º | PEI2025 | $10.190.163 |
| 20º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | $9.603.781 |
| 21º | SODIMAC2025 | $4.312.850 |
| 22º | MINEROS2025 | $2.821.627 |
| 23º | COLOMBINA2025 | $2.782.262 |
| 24º | CONCONCRETO2025 | $2.204.090 |
| 25º | CHEVRON2025 | $1.755.419 |
| 26º | CONDOR2025 | $1.409.367 |
| 27º | JUANVALDEZ2025 | $509.727 |
| min $509.727 · mediana $17.421.785 · max $348.936.675 |
Utilidad neta
mayor es mejor| 1º | ECOPETROL2025 | $12.934.195 |
| 2º | BANCOLOMBIA2025 | $6.247.005 |
| 3º | EPM2025 | $5.336.933 |
| 4º | GRUPOARGOS2025 | $4.346.462 |
| 5º | ISA2025 | $3.909.149 |
| 6º | GEB2025 | $3.353.401 |
| 7º | GRUPOAVAL2025 | $3.215.173 |
| 8º | EMGESA2025 | $3.183.831 |
| 9º | GRUPOSURA2025 | $2.256.177 |
| 10º | GRUPOBOLIVAR2025 | $1.637.022 |
| 11º | BANCOBOGOTA2025 | $1.275.624 |
| 12º | GRUPONUTRESA2025 | $1.245.336 |
| 13º | PROMIGAS2025 | $1.211.258 |
| 14º | EXITO2025 | $772.635 |
| 15º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | $628.523 |
| 16º | MINEROS2025 | $594.512 |
| 17º | PEI2025 | $517.312 |
| 18º | CELSIA2025 | $359.634 |
| 19º | SODIMAC2025 | $345.766 |
| 20º | UNE2025 | $242.594 |
| 21º | COLOMBINA2025 | $100.161 |
| 22º | CHEVRON2025 | $85.104 |
| 23º | CONCONCRETO2025 | $50.657 |
| 24º | CEMARGOS2025 | $27.638 |
| 25º | JUANVALDEZ2025 | $8.463 |
| 26º | CONDOR2025 | ($267.545) |
| 27º | MOVISTAR2025 | ($1.611.308) |
| min ($1.611.308) · mediana $772.635 · max $12.934.195 | ||
ROE (patrimonio promedio)
mayor es mejor| 1º | UNE2025 | 45,3% |
| 2º | MINEROS2025 | 31,9% |
| 3º | COLOMBINA2025 | 25,0% |
| 4º | EMGESA2025 | 20,7% |
| 5º | GRUPONUTRESA2025 | 19,9% |
| 6º | SODIMAC2025 | 19,6% |
| 7º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 18,6% |
| 8º | PROMIGAS2025 | 17,4% |
| 9º | BANCOLOMBIA2025 | 17,0% |
| 10º | GEB2025 | 16,8% |
| 11º | GRUPOARGOS2025 | 16,7% |
| 12º | EPM2025 | 15,1% |
| 13º | ISA2025 | 13,8% |
| 14º | CHEVRON2025 | 12,6% |
| 15º | ECOPETROL2025 | 11,8% |
| 16º | JUANVALDEZ2025 | 11,5% |
| 17º | EXITO2025 | 9,5% |
| 18º | GRUPOAVAL2025 | 9,5% |
| 19º | GRUPOSURA2025 | 9,0% |
| 20º | PEI2025 | 7,7% |
| 21º | BANCOBOGOTA2025 | 7,5% |
| 22º | GRUPOBOLIVAR2025 | 7,4% |
| 23º | CELSIA2025 | 6,8% |
| 24º | CONCONCRETO2025 | 4,0% |
| 25º | CEMARGOS2025 | 0,2% |
| 26º | CONDOR2025 | (56,7%) |
| 27º | MOVISTAR2025 | (59,8%) |
| min (59,8%) · mediana 12,6% · max 45,3% | ||
ROA (activos promedio)
mayor es mejor| 1º | MINEROS2025 | 22,1% |
| 2º | EMGESA2025 | 10,2% |
| 3º | GRUPOARGOS2025 | 9,7% |
| 4º | SODIMAC2025 | 8,2% |
| 5º | GEB2025 | 7,2% |
| 6º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 6,4% |
| 7º | EPM2025 | 6,3% |
| 8º | PROMIGAS2025 | 5,9% |
| 9º | GRUPONUTRESA2025 | 5,6% |
| 10º | PEI2025 | 5,2% |
| 11º | ISA2025 | 5,1% |
| 12º | CHEVRON2025 | 5,0% |
| 13º | ECOPETROL2025 | 4,4% |
| 14º | EXITO2025 | 4,4% |
| 15º | COLOMBINA2025 | 3,7% |
| 16º | CELSIA2025 | 2,5% |
| 17º | GRUPOSURA2025 | 2,4% |
| 18º | UNE2025 | 2,4% |
| 19º | CONCONCRETO2025 | 2,3% |
| 20º | BANCOLOMBIA2025 | 1,9% |
| 21º | JUANVALDEZ2025 | 1,8% |
| 22º | GRUPOAVAL2025 | 1,0% |
| 23º | BANCOBOGOTA2025 | 0,8% |
| 24º | GRUPOBOLIVAR2025 | 0,6% |
| 25º | CEMARGOS2025 | 0,1% |
| 26º | MOVISTAR2025 | (11,2%) |
| 27º | CONDOR2025 | (14,4%) |
| min (14,4%) · mediana 4,4% · max 22,1% | ||
Nivel de endeudamiento
menor es mejor| 1º | PEI2025 | 29,9% |
| 2º | MINEROS2025 | 31,6% |
| 3º | CEMARGOS2025 | 34,6% |
| 4º | CONCONCRETO2025 | 41,8% |
| 5º | GRUPOARGOS2025 | 48,0% |
| 6º | EMGESA2025 | 50,9% |
| 7º | EXITO2025 | 52,7% |
| 8º | CHEVRON2025 | 54,8% |
| 9º | GEB2025 | 56,7% |
| 10º | EPM2025 | 57,9% |
| 11º | SODIMAC2025 | 58,6% |
| 12º | ECOPETROL2025 | 61,6% |
| 13º | ISA2025 | 62,8% |
| 14º | CELSIA2025 | 63,6% |
| 15º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 64,5% |
| 16º | PROMIGAS2025 | 66,0% |
| 17º | CONDOR2025 | 75,7% |
| 18º | GRUPOSURA2025 | 76,8% |
| 19º | GRUPONUTRESA2025 | 80,2% |
| 20º | JUANVALDEZ2025 | 84,2% |
| 21º | COLOMBINA2025 | 85,8% |
| 22º | MOVISTAR2025 | 86,6% |
| 23º | BANCOBOGOTA2025 | 88,9% |
| 24º | BANCOLOMBIA2025 | 89,9% |
| 25º | GRUPOAVAL2025 | 90,0% |
| 26º | GRUPOBOLIVAR2025 | 91,5% |
| 27º | UNE2025 | 93,6% |
| min 29,9% · mediana 63,6% · max 93,6% | ||
Calidad de utilidades (FEO/UN)
mayor es mejor| 1º | CEMARGOS2020 | 10,20× |
| 2º | UNE2025 | 7,09× |
| 3º | GRUPOBOLIVAR2025 | 6,60× |
| 4º | JUANVALDEZ2025 | 5,97× |
| 5º | CELSIA2025 | 5,61× |
| 6º | COLOMBINA2025 | 2,98× |
| 7º | BANCOBOGOTA2025 | 2,70× |
| 8º | ECOPETROL2025 | 2,58× |
| 9º | GRUPOAVAL2025 | 2,42× |
| 10º | EXITO2025 | 2,38× |
| 11º | GRUPOSURA2025 | 2,02× |
| 12º | SODIMAC2025 | 1,92× |
| 13º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 1,88× |
| 14º | MINEROS2025 | 1,35× |
| 15º | EPM2025 | 1,21× |
| 16º | PEI2025 | 1,11× |
| 17º | EMGESA2025 | 1,00× |
| 18º | GRUPONUTRESA2025 | 1,00× |
| 19º | GEB2025 | 0,71× |
| 20º | ISA2025 | 0,65× |
| 21º | CHEVRON2025 | 0,64× |
| 22º | PROMIGAS2025 | 0,63× |
| 23º | GRUPOARGOS2025 | 0,61× |
| 24º | CONCONCRETO2025 | 0,58× |
| 25º | BANCOLOMBIA2025 | -0,06× |
| 26º | MOVISTAR2025 | -0,10× |
| 27º | CONDOR2025 | -1,86× |
| min -1,86× · mediana 1,35× · max 10,20× | ||