GRUPOSURA
NIT 8110122713 · SFC
NIT 8110122713 · SFC
15 indicadores calculados a partir de los estados IFRS, con tendencia multianual por filing principal.
Reglas deterministas sobre el último cierre; cada cifra es trazable al cálculo.
Cierre 2025: ingresos con variación de 2,3% frente al año anterior; 1 señal(es) crítica(s) y 2 foco(s) de atención según umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos.
Retorno sobre patrimonio de 10,5% en 2025, con margen neto de 4,3%.
Margen Bruto
2025
—
Margen Operacional
2025
(1,5%)
| Año | Margen Operacional |
|---|---|
| 2020 | (1,1%) |
| 2021 | 0,0% |
| 2022 | (1,2%) |
| 2024 | (2,9%) |
| 2025 | (1,5%) |
Margen Neto
2025
4,3%
| Año | Margen Neto |
|---|---|
| 2020 | 0,9% |
| 2021 | 3,8% |
| 2022 | 4,4% |
| 2024 | 12,5% |
| 2025 | 4,3% |
ROA
2025
2,4%
| Año | ROA |
|---|---|
| 2020 | 0,5% |
| 2021 | 2,0% |
| 2022 | 2,4% |
| 2024 | 6,6% |
| 2025 | 2,4% |
ROE
2025
10,5%
| Año | ROE |
|---|---|
| 2020 | 1,2% |
| 2021 | 4,9% |
| 2022 | 6,6% |
| 2024 | 22,4% |
| 2025 | 10,5% |
Razón Corriente
2025
1,31×
| Año | Razón Corriente |
|---|---|
| 2020 | 1,30× |
| 2021 | 1,19× |
| 2022 | 1,29× |
| 2024 | 1,16× |
| 2025 | 1,31× |
Razón de Efectivo
2025
0,14×
| Año | Razón de Efectivo |
|---|---|
| 2020 | 0,22× |
| 2021 | 0,14× |
| 2022 | 0,17× |
| 2024 | 0,15× |
| 2025 | 0,14× |
Deuda / Patrimonio
2025
3,32×
| Año | Deuda / Patrimonio |
|---|---|
| 2020 | 1,49× |
| 2021 | 1,43× |
| 2022 | 1,75× |
| 2024 | 2,37× |
| 2025 | 3,32× |
Deuda / Activos
2025
76,8%
| Año | Deuda / Activos |
|---|---|
| 2020 | 59,8% |
| 2021 | 58,8% |
| 2022 | 63,6% |
| 2024 | 70,3% |
| 2025 | 76,8% |
Rotación de Activos
2025
0,56×
| Año | Rotación de Activos |
|---|---|
| 2020 | 0,51× |
| 2021 | 0,53× |
| 2022 | 0,54× |
| 2024 | 0,53× |
| 2025 | 0,56× |
FEO / Ingresos
2025
8,7%
| Año | FEO / Ingresos |
|---|---|
| 2020 | (0,1%) |
| 2021 | 5,2% |
| 2022 | 16,4% |
| 2024 | 9,8% |
| 2025 | 8,7% |
FEO / Utilidad Neta
2025
2,02×
| Año | FEO / Utilidad Neta |
|---|---|
| 2020 | (0,15×) |
| 2021 | 1,38× |
| 2022 | 3,69× |
| 2024 | 0,78× |
| 2025 | 2,02× |
Cobertura de Intereses
2025
(0,10×)
| Año | Cobertura de Intereses |
|---|---|
| 2020 | (0,13×) |
| 2021 | 0,00× |
| 2022 | (0,13×) |
| 2024 | (0,16×) |
| 2025 | (0,10×) |
Crecimiento Ingresos
2025
2,3%
| Año | Crecimiento Ingresos |
|---|---|
| 2021 | 12,5% |
| 2022 | 30,5% |
| 2024 | (3,5%) |
| 2025 | 2,3% |
Crecimiento Utilidad
2025
(64,8%)
| Año | Crecimiento Utilidad |
|---|---|
| 2021 | 353,4% |
| 2022 | 53,8% |
| 2024 | 173,0% |
| 2025 | (64,8%) |