CELSIA
NIT 8110303227 · SFC
NIT 8110303227 · SFC
La administración, e inversión de su patrimonio mediante el fomento y promoción en las actividades industriales o comerciales relacionadas con la industria de la energía y servicios conexos.
| Año fiscal | Cierre | Tipo de reporte | Archivo fuente |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-31 | C-C · Consolidado | 0052614083_0066_000061_0000_000000_000000_C-C_2020-12-31.xbrl |
| 2021 | 2021-12-31 | C-C · Consolidado | 0052985646_0066_000061_0000_000000_000000_C-C_2021-12-31.xbrl |
| 2022 | 2022-12-31 | C-C · Consolidado | 0053345624_0066_000061_0000_000000_000000_C-C_2022-12-31.xbrl |
| 2023 | 2023-12-31 | C-C · Consolidado | 0053682094_0066_000061_0000_000000_000000_C-C_2023-12-31.xbrl |
| 2024 | 2024-12-31 | C-C · Consolidado | 0054025496_0066_000061_0000_000000_000000_C-C_2024-12-31.xbrl |
| 2025 | 2025-12-31 | C-C · Consolidado |
| 0054368890_0066_000061_0000_000000_000000_C-C_2025-12-31.xbrl |
Esta entidad reporta un único tipo de estado a la SFC; no existe alternancia consolidado/individual en el archivo disponible.