CELSIA
NIT 8110303227 · SFC
NIT 8110303227 · SFC
Activos totales
mayor es mejor| 1º | EPM2025 | $87.230.032 |
| 2º | ISA2025 | $76.130.261 |
| 3º | GEB2025 | $46.502.039 |
| 4º | EMGESA2025 | $31.590.737 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $20.685.380 |
| 6º | CELSIA2025 | $14.201.545 |
| min $14.201.545 · mediana $39.046.388 · max $87.230.032 | ||
Ingresos operacionales
mayor es mejor| 1º | EPM2025 | $38.117.839 |
| 2º | ISA2025 | $15.918.006 |
| 3º | EMGESA2025 | $15.897.328 |
| 4º | GEB2025 | $8.015.650 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $7.337.596 |
| 6º | CELSIA2025 | $2.097.753 |
| min $2.097.753 · mediana $11.956.489 · max $38.117.839 | ||
Utilidad neta
mayor es mejor| 1º | EPM2025 | $5.336.933 |
| 2º | ISA2025 | $3.909.149 |
| 3º | GEB2025 | $3.353.401 |
| 4º | EMGESA2025 | $3.183.831 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $1.211.258 |
| 6º | CELSIA2025 | $359.634 |
| min $359.634 · mediana $3.268.616 · max $5.336.933 | ||
Margen neto
mayor es mejor| 1º | GEB2025 | 41,8% |
| 2º | ISA2025 | 24,6% |
| 3º | EMGESA2025 | 20,0% |
| 4º | CELSIA2025 | 17,1% |
| 5º | PROMIGAS2025 | 16,5% |
| 6º | EPM2025 | 14,0% |
| min 14,0% · mediana 18,6% · max 41,8% | ||
ROE (patrimonio promedio)
mayor es mejor| 1º | EMGESA2025 | 20,7% |
| 2º | PROMIGAS2025 | 17,4% |
| 3º | GEB2025 | 16,8% |
| 4º | EPM2025 | 15,1% |
| 5º | ISA2025 | 13,8% |
| 6º | CELSIA2025 | 6,8% |
| min 6,8% · mediana 15,9% · max 20,7% | ||
ROA (activos promedio)
mayor es mejor| 1º | EMGESA2025 | 10,2% |
| 2º | GEB2025 | 7,2% |
| 3º | EPM2025 | 6,3% |
| 4º | PROMIGAS2025 | 5,9% |
| 5º | ISA2025 | 5,1% |
| 6º | CELSIA2025 | 2,5% |
| min 2,5% · mediana 6,1% · max 10,2% | ||
Grupo de pares: energía (CELSIA, ISA, EMGESA, PROMIGAS, EPM, GEB). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Energía).