CELSIA
NIT 8110303227 · SFC
NIT 8110303227 · SFC
| Métrica | CELSIA | PROMIGAS | Brecha | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales | $14.201.545 | $20.685.380 | −$6.483.834 | PROMIGAS |
| Ingresos operacionales | $2.097.753 | $7.337.596 | −$5.239.843 | PROMIGAS |
| Utilidad neta | $359.634 | $1.211.258 | −$851.624 | PROMIGAS |
| Margen neto | 17,1% | 16,5% | +0,6 pp | CELSIA |
| ROE (patrimonio promedio) | 6,8% | 17,4% | −10,6 pp | PROMIGAS |
| ROA (activos promedio) | 2,5% | 5,9% | −3,4 pp | PROMIGAS |
| Nivel de endeudamiento | 63,6% | 66,0% | −2,4 pp | CELSIA |
| Razón corriente | 0,76× | 1,81× | −1,06× | PROMIGAS |
Grupo de pares: energía (CELSIA, ISA, EMGESA, PROMIGAS, EPM, GEB). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Energía).
| 1º | EPM2025 | $38.117.839 |
| 2º | ISA2025 | $15.918.006 |
| 3º | EMGESA2025 | $15.897.328 |
| 4º | GEB2025 | $8.015.650 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $7.337.596 |
| 6º | CELSIA2025 | $2.097.753 |
| min $2.097.753 · mediana $11.956.489 · max $38.117.839 | ||