CELSIA
NIT 8110303227 · SFC
NIT 8110303227 · SFC
| Métrica | CELSIA | EMGESA | Brecha | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales | $14.201.545 | $31.590.737 | −$17.389.192 | EMGESA |
| Ingresos operacionales | $2.097.753 | $15.897.328 | −$13.799.575 | EMGESA |
| Utilidad neta | $359.634 | $3.183.831 | −$2.824.196 | EMGESA |
| Margen neto | 17,1% | 20,0% | −2,9 pp | EMGESA |
| ROE (patrimonio promedio) | 6,8% | 20,7% | −13,9 pp | EMGESA |
| ROA (activos promedio) | 2,5% | 10,2% | −7,7 pp | EMGESA |
| Nivel de endeudamiento | 63,6% | 50,9% | +12,8 pp | EMGESA |
| Razón corriente | 0,76× | 0,77× | −0,02× | EMGESA |
Grupo de pares: energía (CELSIA, ISA, EMGESA, PROMIGAS, EPM, GEB). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Energía).
| 1º | EPM2025 | $38.117.839 |
| 2º | ISA2025 | $15.918.006 |
| 3º | EMGESA2025 | $15.897.328 |
| 4º | GEB2025 | $8.015.650 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $7.337.596 |
| 6º | CELSIA2025 | $2.097.753 |
| min $2.097.753 · mediana $11.956.489 · max $38.117.839 | ||