CELSIA
NIT 8110303227 · SFC
NIT 8110303227 · SFC
| Métrica | CELSIA | GEB | Brecha | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales | $14.201.545 | $46.502.039 | −$32.300.494 | GEB |
| Ingresos operacionales | $2.097.753 | $8.015.650 | −$5.917.897 | GEB |
| Utilidad neta | $359.634 | $3.353.401 | −$2.993.767 | GEB |
| Margen neto | 17,1% | 41,8% | −24,7 pp | GEB |
| ROE (patrimonio promedio) | 6,8% | 16,8% | −10,0 pp | GEB |
| ROA (activos promedio) | 2,5% | 7,2% | −4,8 pp | GEB |
| Nivel de endeudamiento | 63,6% | 56,7% | +6,9 pp | GEB |
| Razón corriente | 0,76× | 2,21× | −1,45× | GEB |
Grupo de pares: energía (CELSIA, ISA, EMGESA, PROMIGAS, EPM, GEB). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Energía).
| 1º | EPM2025 | $38.117.839 |
| 2º | ISA2025 | $15.918.006 |
| 3º | EMGESA2025 | $15.897.328 |
| 4º | GEB2025 | $8.015.650 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $7.337.596 |
| 6º | CELSIA2025 | $2.097.753 |
| min $2.097.753 · mediana $11.956.489 · max $38.117.839 | ||