CELSIA
NIT 8110303227 · SFC
NIT 8110303227 · SFC
| Métrica | CELSIA | ISA | Brecha | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales | $14.201.545 | $76.130.261 | −$61.928.716 | ISA |
| Ingresos operacionales | $2.097.753 | $15.918.006 | −$13.820.253 | ISA |
| Utilidad neta | $359.634 | $3.909.149 | −$3.549.515 | ISA |
| Margen neto | 17,1% | 24,6% | −7,4 pp | ISA |
| ROE (patrimonio promedio) | 6,8% | 13,8% | −7,0 pp | ISA |
| ROA (activos promedio) | 2,5% | 5,1% | −2,7 pp | ISA |
| Nivel de endeudamiento | 63,6% | 62,8% | +0,8 pp | ISA |
| Razón corriente | 0,76× | 2,55× | −1,80× | ISA |
Grupo de pares: energía (CELSIA, ISA, EMGESA, PROMIGAS, EPM, GEB). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Energía).
| 1º | EPM2025 | $38.117.839 |
| 2º | ISA2025 | $15.918.006 |
| 3º | EMGESA2025 | $15.897.328 |
| 4º | GEB2025 | $8.015.650 |
| 5º | PROMIGAS2025 | $7.337.596 |
| 6º | CELSIA2025 | $2.097.753 |
| min $2.097.753 · mediana $11.956.489 · max $38.117.839 | ||