MOVISTAR
NIT 8301225661 · SFC
NIT 8301225661 · SFC
| Métrica | MOVISTAR | SODIMAC | Brecha | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales | $14.277.710 | $4.312.850 | +$9.964.860 | MOVISTAR |
| Ingresos operacionales | $5.878.042 | $6.927.251 | −$1.049.209 | SODIMAC |
| Utilidad neta | ($1.611.308) | $345.766 | −$1.957.074 | SODIMAC |
| Margen neto | (27,4%) | 5,0% | −32,4 pp | SODIMAC |
| ROE (patrimonio promedio) | (59,8%) | 19,6% | −79,3 pp | SODIMAC |
| ROA (activos promedio) | (11,2%) |
Activos totales
mayor es mejor| 1º | ECOPETROL2025 | $284.136.658 |
| 2º | EPM2025 | $87.230.032 |
| 3º | ISA2025 | $76.130.261 |
| 4º | GEB2025 | $46.502.039 |
| 5º | GRUPOARGOS2025 | $37.636.229 |
| 6º | EMGESA2025 | $31.590.737 |
| 7º | GRUPONUTRESA2025 | $27.419.326 |
| 8º |
Grupo de pares: real / industrial (SODIMAC, CELSIA, ORGANIZACIONTERPEL, JUANVALDEZ, MOVISTAR, CHEVRON, ISA, EMGESA, CEMARGOS, PROMIGAS, COLOMBINA, GRUPONUTRESA, GRUPOARGOS, EXITO, CONCONCRETO, EPM, MINEROS, CONDOR, ECOPETROL, GEB, UNE). Cada entidad se calcula con la plantilla de métricas de su familia sectorial; subsector según registro SFC (Retail, Energía, Petróleo y gas, Alimentos y bebidas, Telecomunicaciones, Construcción, Holdings industriales, Minería).
| 8,2% |
| −19,4 pp |
| SODIMAC |
| Nivel de endeudamiento | 86,6% | 58,6% | +28,0 pp | SODIMAC |
| Razón corriente | 0,47× | 1,89× | −1,42× | SODIMAC |
| PROMIGAS2025 |
| $20.685.380 |
| 9º | EXITO2025 | $17.421.785 |
| 10º | CEMARGOS2025 | $17.208.129 |
| 11º | MOVISTAR2025 | $14.277.710 |
| 12º | CELSIA2025 | $14.201.545 |
| 13º | UNE2025 | $10.535.401 |
| 14º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | $9.603.781 |
| 15º | SODIMAC2025 | $4.312.850 |
| 16º | MINEROS2025 | $2.821.627 |
| 17º | COLOMBINA2025 | $2.782.262 |
| 18º | CONCONCRETO2025 | $2.204.090 |
| 19º | CHEVRON2025 | $1.755.419 |
| 20º | CONDOR2025 | $1.409.367 |
| 21º | JUANVALDEZ2025 | $509.727 |
| min $509.727 · mediana $14.277.710 · max $284.136.658 |
Ingresos operacionales
mayor es mejor| 1º | ECOPETROL2025 | $119.694.358 |
| 2º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | $38.147.135 |
| 3º | EPM2025 | $38.117.839 |
| 4º | EXITO2025 | $22.008.360 |
| 5º | GRUPONUTRESA2025 | $20.578.988 |
| 6º | ISA2025 | $15.918.006 |
| 7º | EMGESA2025 | $15.897.328 |
| 8º | GRUPOARGOS2025 | $11.748.791 |
| 9º | GEB2025 | $8.015.650 |
| 10º | PROMIGAS2025 | $7.337.596 |
| 11º | SODIMAC2025 | $6.927.251 |
| 12º | MOVISTAR2025 | $5.878.042 |
| 13º | UNE2025 | $5.621.580 |
| 14º | CHEVRON2025 | $5.512.445 |
| 15º | COLOMBINA2025 | $3.542.061 |
| 16º | MINEROS2025 | $3.214.070 |
| 17º | CELSIA2025 | $2.097.753 |
| 18º | CEMARGOS2025 | $1.274.809 |
| 19º | JUANVALDEZ2025 | $967.864 |
| 20º | CONDOR2025 | $858.168 |
| 21º | CONCONCRETO2025 | $617.453 |
| min $617.453 · mediana $6.927.251 · max $119.694.358 | ||
Utilidad neta
mayor es mejor| 1º | ECOPETROL2025 | $12.934.195 |
| 2º | EPM2025 | $5.336.933 |
| 3º | GRUPOARGOS2025 | $4.346.462 |
| 4º | ISA2025 | $3.909.149 |
| 5º | GEB2025 | $3.353.401 |
| 6º | EMGESA2025 | $3.183.831 |
| 7º | GRUPONUTRESA2025 | $1.245.336 |
| 8º | PROMIGAS2025 | $1.211.258 |
| 9º | EXITO2025 | $772.635 |
| 10º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | $628.523 |
| 11º | MINEROS2025 | $594.512 |
| 12º | CELSIA2025 | $359.634 |
| 13º | SODIMAC2025 | $345.766 |
| 14º | UNE2025 | $242.594 |
| 15º | COLOMBINA2025 | $100.161 |
| 16º | CHEVRON2025 | $85.104 |
| 17º | CONCONCRETO2025 | $50.657 |
| 18º | CEMARGOS2025 | $27.638 |
| 19º | JUANVALDEZ2025 | $8.463 |
| 20º | CONDOR2025 | ($267.545) |
| 21º | MOVISTAR2025 | ($1.611.308) |
| min ($1.611.308) · mediana $594.512 · max $12.934.195 | ||
Margen neto
mayor es mejor| 1º | GEB2025 | 41,8% |
| 2º | GRUPOARGOS2025 | 37,0% |
| 3º | ISA2025 | 24,6% |
| 4º | EMGESA2025 | 20,0% |
| 5º | MINEROS2025 | 18,5% |
| 6º | CELSIA2025 | 17,1% |
| 7º | PROMIGAS2025 | 16,5% |
| 8º | EPM2025 | 14,0% |
| 9º | ECOPETROL2025 | 10,8% |
| 10º | CONCONCRETO2025 | 8,2% |
| 11º | GRUPONUTRESA2025 | 6,1% |
| 12º | SODIMAC2025 | 5,0% |
| 13º | UNE2025 | 4,3% |
| 14º | EXITO2025 | 3,5% |
| 15º | COLOMBINA2025 | 2,8% |
| 16º | CEMARGOS2025 | 2,2% |
| 17º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 1,6% |
| 18º | CHEVRON2025 | 1,5% |
| 19º | JUANVALDEZ2025 | 0,9% |
| 20º | MOVISTAR2025 | (27,4%) |
| 21º | CONDOR2025 | (31,2%) |
| min (31,2%) · mediana 6,1% · max 41,8% | ||
ROE (patrimonio promedio)
mayor es mejor| 1º | UNE2025 | 45,3% |
| 2º | MINEROS2025 | 31,9% |
| 3º | COLOMBINA2025 | 25,0% |
| 4º | EMGESA2025 | 20,7% |
| 5º | GRUPONUTRESA2025 | 19,9% |
| 6º | SODIMAC2025 | 19,6% |
| 7º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 18,6% |
| 8º | PROMIGAS2025 | 17,4% |
| 9º | GEB2025 | 16,8% |
| 10º | GRUPOARGOS2025 | 16,7% |
| 11º | EPM2025 | 15,1% |
| 12º | ISA2025 | 13,8% |
| 13º | CHEVRON2025 | 12,6% |
| 14º | ECOPETROL2025 | 11,8% |
| 15º | JUANVALDEZ2025 | 11,5% |
| 16º | EXITO2025 | 9,5% |
| 17º | CELSIA2025 | 6,8% |
| 18º | CONCONCRETO2025 | 4,0% |
| 19º | CEMARGOS2025 | 0,2% |
| 20º | CONDOR2025 | (56,7%) |
| 21º | MOVISTAR2025 | (59,8%) |
| min (59,8%) · mediana 15,1% · max 45,3% | ||
ROA (activos promedio)
mayor es mejor| 1º | MINEROS2025 | 22,1% |
| 2º | EMGESA2025 | 10,2% |
| 3º | GRUPOARGOS2025 | 9,7% |
| 4º | SODIMAC2025 | 8,2% |
| 5º | GEB2025 | 7,2% |
| 6º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 6,4% |
| 7º | EPM2025 | 6,3% |
| 8º | PROMIGAS2025 | 5,9% |
| 9º | GRUPONUTRESA2025 | 5,6% |
| 10º | ISA2025 | 5,1% |
| 11º | CHEVRON2025 | 5,0% |
| 12º | ECOPETROL2025 | 4,4% |
| 13º | EXITO2025 | 4,4% |
| 14º | COLOMBINA2025 | 3,7% |
| 15º | CELSIA2025 | 2,5% |
| 16º | UNE2025 | 2,4% |
| 17º | CONCONCRETO2025 | 2,3% |
| 18º | JUANVALDEZ2025 | 1,8% |
| 19º | CEMARGOS2025 | 0,1% |
| 20º | MOVISTAR2025 | (11,2%) |
| 21º | CONDOR2025 | (14,4%) |
| min (14,4%) · mediana 5,0% · max 22,1% | ||
Nivel de endeudamiento
menor es mejor| 1º | MINEROS2025 | 31,6% |
| 2º | CEMARGOS2025 | 34,6% |
| 3º | CONCONCRETO2025 | 41,8% |
| 4º | GRUPOARGOS2025 | 48,0% |
| 5º | EMGESA2025 | 50,9% |
| 6º | EXITO2025 | 52,7% |
| 7º | CHEVRON2025 | 54,8% |
| 8º | GEB2025 | 56,7% |
| 9º | EPM2025 | 57,9% |
| 10º | SODIMAC2025 | 58,6% |
| 11º | ECOPETROL2025 | 61,6% |
| 12º | ISA2025 | 62,8% |
| 13º | CELSIA2025 | 63,6% |
| 14º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 64,5% |
| 15º | PROMIGAS2025 | 66,0% |
| 16º | CONDOR2025 | 75,7% |
| 17º | GRUPONUTRESA2025 | 80,2% |
| 18º | JUANVALDEZ2025 | 84,2% |
| 19º | COLOMBINA2025 | 85,8% |
| 20º | MOVISTAR2025 | 86,6% |
| 21º | UNE2025 | 93,6% |
| min 31,6% · mediana 61,6% · max 93,6% | ||
Razón corriente
mayor es mejor| 1º | CEMARGOS2025 | 5,52× |
| 2º | ISA2025 | 2,55× |
| 3º | GRUPOARGOS2025 | 2,49× |
| 4º | GEB2025 | 2,21× |
| 5º | CHEVRON2025 | 2,00× |
| 6º | GRUPONUTRESA2025 | 1,97× |
| 7º | SODIMAC2025 | 1,89× |
| 8º | PROMIGAS2025 | 1,81× |
| 9º | MINEROS2025 | 1,72× |
| 10º | CONCONCRETO2025 | 1,64× |
| 11º | ORGANIZACIONTERPEL2025 | 1,55× |
| 12º | ECOPETROL2025 | 1,55× |
| 13º | EPM2025 | 1,32× |
| 14º | COLOMBINA2025 | 1,15× |
| 15º | JUANVALDEZ2025 | 1,12× |
| 16º | CONDOR2025 | 0,95× |
| 17º | EXITO2025 | 0,84× |
| 18º | EMGESA2025 | 0,77× |
| 19º | CELSIA2025 | 0,76× |
| 20º | UNE2025 | 0,62× |
| 21º | MOVISTAR2025 | 0,47× |
| min 0,47× · mediana 1,55× · max 5,52× | ||