EMGESA
NIT 8600638758 · SFC
NIT 8600638758 · SFC
Propiedades, planta y equipo por clase, cruzado con costo bruto, depreciación acumulada y valor en libros.
| Clase | Depreciación, amortización y deterioro acumulados | Valor en libros | Costo bruto |
|---|---|---|---|
| Total PP&E | (13.950.795) | 25.682.689 | 39.633.484 |
| Other Property Plant And Equipment | (13.209.281) | 20.267.085 | 33.476.366 |
| Construcciones en curso | 0,00 | 2.687.208 | 2.687.208 |
| Edificios | (293.145) | 1.934.311 | 2.227.456 |
| Terrenos | (33.771) | 682.088 | 715.859 |
| Equipo de cómputo | (290.185) | 85.174 | 375.358 |
| Vehículos | (60.563) | 17.431 |
Valores del período «current» del filing del año mostrado (as-reported), en contexts cuyas dimensiones son exactamente las del módulo. Labels del catálogo de ejes (migración 042); miembros sin label curado se muestran humanizados.
Explorer crudo (avanzado)| 77.995 |
| Muebles y enseres | (62.137) | 9.392 | 71.529 |