CEMARGOS
NIT 8901002510 · SFC
NIT 8901002510 · SFC
Informe Inteligente SFC
Real / Industrial · construccion · XBRL/IFRS 2020–2025
57
salud / 100
Z″-Score EM 8.84 — zona segura.
Cierre 2025: ingresos con variación de (1,6%) frente al año anterior. 1 señal(es) crítica(s), 0 foco(s) de atención y 0 fortaleza(s) según los umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos y están declarados en cada métrica.
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | $9.000.548 | $2.537.441 | $3.137.769 | $2.917.491 | $1.295.953 | $1.274.809 | 1º de 3 · Construcción |
| Crecimiento de ingresos | — | (71,8%) | 23,7% | (7,0%) | (55,6%) | (1,6%) | |
| Activos totales | $18.574.523 | $19.569.803 | $23.265.932 | $19.510.739 | $19.944.217 | $17.208.129 | 1º de 3 · Construcción |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 18,1% | 20,1% | 17,8% | 24,8% | 23,6% | 27,3% | |
| Margen operacional | 7,7% | 11,5% | 10,9% | 13,6% | 9,9% | 10,4% | |
| Margen neto | 1,6% | 5,2% | 2,3% | (1,9%) | 1,6% | 2,2% | 2º de 3 · Construcción |
| ROE (patrimonio promedio) | 1,6% |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razón corriente | 1,00× | 0,86× | 1,18× | 0,94× | 4,92× | 5,52× | 1º de 3 · Construcción |
| Prueba ácida | 0,69× | 0,56× | 0,80× | 0,65× | 4,62× | 5,18× |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 53,1% | 47,9% | 48,1% | 53,5% | 30,1% | 34,6% | 1º de 3 · Construcción |
| Cobertura de intereses | 1,39× | 2,47× | 1,76× | 1,68× | 0,85× | 1,17× |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,48× | 0,13× | 0,15× | 0,14× | 0,07× | 0,07× |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex / Ingresos | 3,6% | — | — | — | — | — | |
| Flujo de efectivo de operación | $1.436.245 | — | — | — | — | — | |
| Calidad de utilidades (FEO/UN) | 10,20× | — | — | — | — | — |
Posición frente a la distribución de 4.021 empresas del sector real (SuperSociedades, sección C — Industrias manufactureras, año 2025). Solo ratios independientes del tamaño: esta entidad no reporta a SuperSociedades y sus cifras absolutas no son comparables con ese universo.
| Métrica | Fórmula | Conceptos XBRL | Umbral [malo → bueno] |
|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | Revenue | Revenue | — |
| Crecimiento de ingresos | Revenue año / año anterior − 1 | Revenue | -5 → 5 |
| Margen bruto | GrossProfit / Revenue × 100 | GrossProfit, Revenue | — |
| Margen operacional | ProfitLossFromOperatingActivities / Revenue × 100 | ProfitLossFromOperatingActivities, Revenue | — |
| Margen neto | ProfitLoss / Revenue × 100 | ProfitLoss, Revenue | 0 → 5 |
| ROE (patrimonio promedio) | ProfitLoss / Equity promedio × 100 | ProfitLoss, Equity | 5 → 12 |
| ROA (activos promedio) |
| Pasivos totales | $9.862.566 | $9.364.998 | $11.196.778 | $10.435.739 | $5.997.074 | $5.960.122 |
| Patrimonio total | $8.711.957 | $10.204.805 | $12.069.154 | $9.074.999 | $13.947.143 | $11.248.007 |
| Utilidad neta | $140.814 | $132.221 | $73.121 | ($54.813) | $20.211 | $27.638 | 2º de 3 · Construcción |
| Crecimiento de la utilidad | — | (6,1%) | (44,7%) | (175,0%) | 136,9% | 36,7% |
| 1,4% |
| 0,7% |
| (0,5%) |
| 0,2% |
| 0,2% |
| 2º de 3 · Construcción |
| ROA (activos promedio) | 0,8% | 0,7% | 0,3% | (0,3%) | 0,1% | 0,1% | 2º de 3 · Construcción |
| ProfitLoss / Assets promedio × 100 |
| ProfitLoss, Assets |
| 1 → 4 |
| Razón corriente | CurrentAssets / CurrentLiabilities | CurrentAssets, CurrentLiabilities | 1 → 1.4 |
| Prueba ácida | (CurrentAssets − Inventories) / CurrentLiabilities | CurrentAssets, CurrentInventories, Inventories, CurrentLiabilities | — |
| Nivel de endeudamiento | Liabilities / Assets × 100 | Liabilities, Assets | 70 → 55 |
| Cobertura de intereses | ProfitLossFromOperatingActivities / FinanceCosts | ProfitLossFromOperatingActivities, FinanceCosts | 1.5 → 3 |
| Rotación de activos | Revenue / Assets promedio | Revenue, Assets | — |
| Capex / Ingresos | (Compras PP&E + intangibles) / Revenue × 100 | PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities, PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities, Revenue | — |
| Activos totales | Assets | Assets | — |
| Pasivos totales | Liabilities | Liabilities | — |
| Patrimonio total | Equity | Equity | — |
| Utilidad neta | ProfitLoss | ProfitLoss | — |
| Flujo de efectivo de operación | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities | — |
| Calidad de utilidades (FEO/UN) | FEO / ProfitLoss | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities, ProfitLoss | 0.6 → 1 |
| Crecimiento de la utilidad | ProfitLoss año / año anterior − 1 | ProfitLoss | — |
Cifras monetarias en millones de COP, base as-reported (filing del propio año). Semáforos por umbral absoluto declarado por métrica; sin banda sectorial (n=27). Fuente: Superfinanciera de Colombia — XBRL/IFRS.