CEMARGOS
NIT 8901002510 · SFC
NIT 8901002510 · SFC
15 indicadores calculados a partir de los estados IFRS, con tendencia multianual por filing principal.
Reglas deterministas sobre el último cierre; cada cifra es trazable al cálculo.
Cierre 2025: ingresos con variación de (1,6%) frente al año anterior; 1 señal(es) crítica(s) y 0 foco(s) de atención según umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos.
Retorno sobre patrimonio de 0,2% en 2025, con margen neto de 2,2%.
Margen Bruto
2025
27,3%
| Año | Margen Bruto |
|---|---|
| 2020 | 18,1% |
| 2021 | 20,1% |
| 2022 | 17,8% |
| 2023 | 24,8% |
| 2024 | 23,6% |
| 2025 | 27,3% |
Margen Operacional
2025
10,4%
| Año | Margen Operacional |
|---|---|
| 2020 | 7,7% |
| 2021 | 11,5% |
| 2022 | 10,9% |
| 2023 | 13,6% |
| 2024 | 9,9% |
| 2025 | 10,4% |
Margen Neto
2025
2,2%
| Año | Margen Neto |
|---|---|
| 2020 | 1,6% |
| 2021 | 5,2% |
| 2022 | 2,3% |
| 2023 | (1,9%) |
| 2024 | 1,6% |
| 2025 | 2,2% |
ROA
2025
0,2%
| Año | ROA |
|---|---|
| 2020 | 0,8% |
| 2021 | 0,7% |
| 2022 | 0,3% |
| 2023 | (0,3%) |
| 2024 | 0,1% |
| 2025 | 0,2% |
ROE
2025
0,2%
| Año | ROE |
|---|---|
| 2020 | 1,6% |
| 2021 | 1,3% |
| 2022 | 0,6% |
| 2023 | (0,6%) |
| 2024 | 0,1% |
| 2025 | 0,2% |
Razón Corriente
2025
5,52×
| Año | Razón Corriente |
|---|---|
| 2020 | 1,00× |
| 2021 | 0,86× |
| 2022 | 1,18× |
| 2023 | 0,94× |
| 2024 | 4,92× |
| 2025 | 5,52× |
Razón de Efectivo
2025
1,88×
| Año | Razón de Efectivo |
|---|---|
| 2020 | 0,23× |
| 2021 | 0,14× |
| 2022 | 0,20× |
| 2023 | 0,24× |
| 2024 | 0,45× |
| 2025 | 1,88× |
Deuda / Patrimonio
2025
0,53×
| Año | Deuda / Patrimonio |
|---|---|
| 2020 | 1,13× |
| 2021 | 0,92× |
| 2022 | 0,93× |
| 2023 | 1,15× |
| 2024 | 0,43× |
| 2025 | 0,53× |
Deuda / Activos
2025
34,6%
| Año | Deuda / Activos |
|---|---|
| 2020 | 53,1% |
| 2021 | 47,9% |
| 2022 | 48,1% |
| 2023 | 53,5% |
| 2024 | 30,1% |
| 2025 | 34,6% |
Rotación de Activos
2025
0,07×
| Año | Rotación de Activos |
|---|---|
| 2020 | 0,48× |
| 2021 | 0,13× |
| 2022 | 0,13× |
| 2023 | 0,15× |
| 2024 | 0,06× |
| 2025 | 0,07× |
FEO / Ingresos
2025
—
| Año | FEO / Ingresos |
|---|---|
| 2020 | 16,0% |
FEO / Utilidad Neta
2025
—
| Año | FEO / Utilidad Neta |
|---|---|
| 2020 | 10,20× |
Cobertura de Intereses
2025
1,17×
| Año | Cobertura de Intereses |
|---|---|
| 2020 | 1,39× |
| 2021 | 2,47× |
| 2022 | 1,76× |
| 2023 | 1,68× |
| 2024 | 0,85× |
| 2025 | 1,17× |
Crecimiento Ingresos
2025
(1,6%)
| Año | Crecimiento Ingresos |
|---|---|
| 2021 | (71,8%) |
| 2022 | 23,7% |
| 2023 | (7,0%) |
| 2024 | (55,6%) |
| 2025 | (1,6%) |
Crecimiento Utilidad
2025
36,7%
| Año | Crecimiento Utilidad |
|---|---|
| 2021 | (6,1%) |
| 2022 | (44,7%) |
| 2023 | (175,0%) |
| 2024 | (136,9%) |
| 2025 | 36,7% |