COLOMBINA
NIT 8903018845 · SFC
NIT 8903018845 · SFC
Intangibles por clase (software, marcas, licencias, goodwill), con costo bruto, amortización y valor en libros.
| Clase | Depreciación, amortización y deterioro acumulados | Valor en libros | Costo bruto |
|---|---|---|---|
| Intangible Assets And Goodwill | 0,00 | 125.764 | 125.764 |
| Intangibles distintos del goodwill | 0,00 | 115.811 | 115.811 |
| Marcas | 0,00 | 79.841 | 79.841 |
| Software | 0,00 | 33.683 | 33.683 |
| Crédito mercantil | 0,00 | 9.953 | 9.953 |
| Other Intangible Assets | 0,00 | 2.287 | 2.287 |
Valores del período «current» del filing del año mostrado (as-reported), en contexts cuyas dimensiones son exactamente las del módulo. Labels del catálogo de ejes (migración 042); miembros sin label curado se muestran humanizados.
Explorer crudo (avanzado)