GRUPOARGOS
NIT 8909002663 · SFC
NIT 8909002663 · SFC
Informe Inteligente SFC
Real / Industrial · holding industrial · XBRL/IFRS 2020–2025
75
salud / 100
Z″-Score EM 6.65 — zona segura.
Cierre 2025: ingresos con variación de (22,5%) frente al año anterior. 1 señal(es) crítica(s), 1 foco(s) de atención y 0 fortaleza(s) según los umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos y están declarados en cada métrica.
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | $13.990.524 | $16.309.119 | $21.339.706 | $22.593.102 | $15.156.361 | $11.748.791 | 8º de 21 · Real / Industrial |
| Crecimiento de ingresos | — | 16,6% | 30,8% | 5,9% | (32,9%) | (22,5%) | |
| Activos totales | $50.773.569 | $52.589.344 | $56.941.068 | $49.402.341 | $51.852.650 | $37.636.229 | 5º de 21 · Real / Industrial |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 24,0% | 27,4% | 26,0% | 27,8% | 36,8% | 29,3% | |
| Margen operacional | 11,7% | 16,0% | 16,8% | 18,4% | 27,9% | 17,4% | |
| Margen neto | 1,1% | 7,4% | 6,7% | 6,5% | 50,5% | 37,0% | 2º de 21 · Real / Industrial |
| ROE (patrimonio promedio) | 0,6% |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razón corriente | 1,01× | 1,03× | 1,33× | 1,21× | 1,96× | 2,49× | 3º de 21 · Real / Industrial |
| Prueba ácida | 0,82× | 0,85× | 1,14× | 1,01× | 1,81× | 2,30× |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 48,3% | 45,2% | 43,7% | 43,7% | 37,2% | 48,0% | 4º de 21 · Real / Industrial |
| Cobertura de intereses | 1,18× | 2,14× | 2,14× | 1,89× | 2,48× | 1,33× |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,28× | 0,32× | 0,39× | 0,42× | 0,30× | 0,26× |
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex / Ingresos | 9,6% | 13,2% | 13,4% | 9,3% | 14,0% | 14,0% | |
| Flujo de efectivo de operación | $2.817.220 | $4.312.119 | $3.361.205 | $4.330.390 | $2.791.243 | $2.632.009 | |
| Calidad de utilidades (FEO/UN) | 18,30× | 3,58× | 2,33× | 2,97× | 0,37× | 0,61× |
Posición frente a la distribución de 1.212 empresas del sector real (SuperSociedades, sección K — Actividades financieras (holdings), año 2025). Solo ratios independientes del tamaño: esta entidad no reporta a SuperSociedades y sus cifras absolutas no son comparables con ese universo.
| Métrica | Fórmula | Conceptos XBRL | Umbral [malo → bueno] |
|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | Revenue | Revenue | — |
| Crecimiento de ingresos | Revenue año / año anterior − 1 | Revenue | -5 → 5 |
| Margen bruto | GrossProfit / Revenue × 100 | GrossProfit, Revenue | — |
| Margen operacional | ProfitLossFromOperatingActivities / Revenue × 100 | ProfitLossFromOperatingActivities, Revenue | — |
| Margen neto | ProfitLoss / Revenue × 100 | ProfitLoss, Revenue | 0 → 5 |
| ROE (patrimonio promedio) | ProfitLoss / Equity promedio × 100 | ProfitLoss, Equity | 5 → 12 |
| ROA (activos promedio) |
| Pasivos totales | $24.543.716 | $23.782.786 | $24.911.164 | $21.612.927 | $19.297.579 | $18.073.013 |
| Patrimonio total | $26.229.852 | $28.806.559 | $32.029.904 | $27.789.414 | $32.555.071 | $19.563.215 |
| Utilidad neta | $153.945 | $1.206.034 | $1.440.340 | $1.459.998 | $7.646.800 | $4.346.462 | 3º de 21 · Real / Industrial |
| Crecimiento de la utilidad | — | 683,4% | 19,4% | 1,4% | 423,8% | (43,2%) |
| 4,4% |
| 4,7% |
| 4,9% |
| 25,3% |
| 16,7% |
| 10º de 21 · Real / Industrial |
| ROA (activos promedio) | 0,3% | 2,3% | 2,6% | 2,7% | 15,1% | 9,7% | 3º de 21 · Real / Industrial |
| ProfitLoss / Assets promedio × 100 |
| ProfitLoss, Assets |
| 1 → 4 |
| Razón corriente | CurrentAssets / CurrentLiabilities | CurrentAssets, CurrentLiabilities | 1 → 1.4 |
| Prueba ácida | (CurrentAssets − Inventories) / CurrentLiabilities | CurrentAssets, CurrentInventories, Inventories, CurrentLiabilities | — |
| Nivel de endeudamiento | Liabilities / Assets × 100 | Liabilities, Assets | 70 → 55 |
| Cobertura de intereses | ProfitLossFromOperatingActivities / FinanceCosts | ProfitLossFromOperatingActivities, FinanceCosts | 1.5 → 3 |
| Rotación de activos | Revenue / Assets promedio | Revenue, Assets | — |
| Capex / Ingresos | (Compras PP&E + intangibles) / Revenue × 100 | PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities, PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities, Revenue | — |
| Activos totales | Assets | Assets | — |
| Pasivos totales | Liabilities | Liabilities | — |
| Patrimonio total | Equity | Equity | — |
| Utilidad neta | ProfitLoss | ProfitLoss | — |
| Flujo de efectivo de operación | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities | — |
| Calidad de utilidades (FEO/UN) | FEO / ProfitLoss | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities, ProfitLoss | 0.6 → 1 |
| Crecimiento de la utilidad | ProfitLoss año / año anterior − 1 | ProfitLoss | — |
Cifras monetarias en millones de COP, base as-reported (filing del propio año). Semáforos por umbral absoluto declarado por métrica; sin banda sectorial (n=27). Fuente: Superfinanciera de Colombia — XBRL/IFRS.