GRUPOARGOS
NIT 8909002663 · SFC
NIT 8909002663 · SFC
15 indicadores calculados a partir de los estados IFRS, con tendencia multianual por filing principal.
Reglas deterministas sobre el último cierre; cada cifra es trazable al cálculo.
Cierre 2025: ingresos con variación de (22,5%) frente al año anterior; 1 señal(es) crítica(s) y 2 foco(s) de atención según umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos.
Retorno sobre patrimonio de 22,2% en 2025, con margen neto de 37,0%.
Margen Bruto
2025
29,3%
| Año | Margen Bruto |
|---|---|
| 2020 | 24,0% |
| 2021 | 27,4% |
| 2022 | 26,0% |
| 2023 | 27,8% |
| 2024 | 36,8% |
| 2025 | 29,3% |
Margen Operacional
2025
17,4%
| Año | Margen Operacional |
|---|---|
| 2020 | 11,7% |
| 2021 | 16,0% |
| 2022 | 16,8% |
| 2023 | 18,4% |
| 2024 | 27,9% |
| 2025 | 17,4% |
Margen Neto
2025
37,0%
| Año | Margen Neto |
|---|---|
| 2020 | 1,1% |
| 2021 | 7,4% |
| 2022 | 6,7% |
| 2023 | 6,5% |
| 2024 | 50,5% |
| 2025 | 37,0% |
ROA
2025
11,5%
| Año | ROA |
|---|---|
| 2020 | 0,3% |
| 2021 | 2,3% |
| 2022 | 2,5% |
| 2023 | 3,0% |
| 2024 | 14,7% |
| 2025 | 11,5% |
ROE
2025
22,2%
| Año | ROE |
|---|---|
| 2020 | 0,6% |
| 2021 | 4,2% |
| 2022 | 4,5% |
| 2023 | 5,3% |
| 2024 | 23,5% |
| 2025 | 22,2% |
Razón Corriente
2025
2,49×
| Año | Razón Corriente |
|---|---|
| 2020 | 1,01× |
| 2021 | 1,03× |
| 2022 | 1,33× |
| 2023 | 1,21× |
| 2024 | 1,96× |
| 2025 | 2,49× |
Razón de Efectivo
2025
0,79×
| Año | Razón de Efectivo |
|---|---|
| 2020 | 0,41× |
| 2021 | 0,35× |
| 2022 | 0,14× |
| 2023 | 0,26× |
| 2024 | 0,19× |
| 2025 | 0,79× |
Deuda / Patrimonio
2025
0,92×
| Año | Deuda / Patrimonio |
|---|---|
| 2020 | 0,94× |
| 2021 | 0,83× |
| 2022 | 0,78× |
| 2023 | 0,78× |
| 2024 | 0,59× |
| 2025 | 0,92× |
Deuda / Activos
2025
48,0%
| Año | Deuda / Activos |
|---|---|
| 2020 | 48,3% |
| 2021 | 45,2% |
| 2022 | 43,7% |
| 2023 | 43,7% |
| 2024 | 37,2% |
| 2025 | 48,0% |
Rotación de Activos
2025
0,31×
| Año | Rotación de Activos |
|---|---|
| 2020 | 0,28× |
| 2021 | 0,31× |
| 2022 | 0,37× |
| 2023 | 0,46× |
| 2024 | 0,29× |
| 2025 | 0,31× |
FEO / Ingresos
2025
22,4%
| Año | FEO / Ingresos |
|---|---|
| 2020 | 20,1% |
| 2021 | 26,4% |
| 2022 | 15,8% |
| 2023 | 19,2% |
| 2024 | 18,4% |
| 2025 | 22,4% |
FEO / Utilidad Neta
2025
0,61×
| Año | FEO / Utilidad Neta |
|---|---|
| 2020 | 18,30× |
| 2021 | 3,58× |
| 2022 | 2,33× |
| 2023 | 2,97× |
| 2024 | 0,37× |
| 2025 | 0,61× |
Cobertura de Intereses
2025
1,33×
| Año | Cobertura de Intereses |
|---|---|
| 2020 | 1,18× |
| 2021 | 2,14× |
| 2022 | 2,14× |
| 2023 | 1,89× |
| 2024 | 2,48× |
| 2025 | 1,33× |
Crecimiento Ingresos
2025
(22,5%)
| Año | Crecimiento Ingresos |
|---|---|
| 2021 | 16,6% |
| 2022 | 30,8% |
| 2023 | 5,9% |
| 2024 | (32,9%) |
| 2025 | (22,5%) |
Crecimiento Utilidad
2025
(43,2%)
| Año | Crecimiento Utilidad |
|---|---|
| 2021 | 683,4% |
| 2022 | 19,4% |
| 2023 | 1,4% |
| 2024 | 423,8% |
| 2025 | (43,2%) |