EXITO
NIT 8909006089 · SFC
NIT 8909006089 · SFC
La empresa social o negocio constitutivo del objeto de la compañía consiste en general, en la distribución y venta de toda clase de mercancías y productos, al por mayor y/o al detal, entre otros.
| Año fiscal | Cierre | Tipo de reporte | Archivo fuente |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-31 | C-C · Consolidado | 0052602799_0058_000006_0000_000000_000000_C-C_2020-12-31.xbrl |
| 2021 | 2021-12-31 | C-C · Consolidado | 0052974891_0058_000006_0000_000000_000000_C-C_2021-12-31.xbrl |
| 2022 | 2022-12-31 | C-C · Consolidado | 0053331212_0058_000006_0000_000000_000000_C-C_2022-12-31.xbrl |
| 2023 | 2023-12-31 | C-C · Consolidado | 0053683230_0058_000006_0000_000000_000000_C-C_2023-12-31.xbrl |
| 2024 | 2024-12-31 | C-C · Consolidado | 0054020048_0058_000006_0000_000000_000000_C-C_2024-12-31.xbrl |
| 2025 | 2025-12-31 | C-C · Consolidado |
| 0054370454_0058_000006_0000_000000_000000_C-C_2025-12-31.xbrl |
Esta entidad reporta un único tipo de estado a la SFC; no existe alternancia consolidado/individual en el archivo disponible.