EXITO
NIT 8909006089 · SFC
NIT 8909006089 · SFC
15 indicadores calculados a partir de los estados IFRS, con tendencia multianual por filing principal.
Reglas deterministas sobre el último cierre; cada cifra es trazable al cálculo.
Cierre 2025: ingresos con variación de 0,6% frente al año anterior; 1 señal(es) crítica(s) y 0 foco(s) de atención según umbrales del método. Sin banda sectorial: los umbrales son absolutos.
Retorno sobre patrimonio de 9,4% en 2025, con margen neto de 3,5%.
Margen Bruto
2025
25,6%
| Año | Margen Bruto |
|---|---|
| 2020 | 25,1% |
| 2021 | 26,2% |
| 2022 | 25,4% |
| 2023 | 25,7% |
| 2024 | 25,3% |
| 2025 | 25,6% |
Margen Operacional
2025
5,4%
| Año | Margen Operacional |
|---|---|
| 2020 | 3,9% |
| 2021 | 5,4% |
| 2022 | 4,8% |
| 2023 | 4,2% |
| 2024 | 3,5% |
| 2025 | 5,4% |
Margen Neto
2025
3,5%
| Año | Margen Neto |
|---|---|
| 2020 | 2,1% |
| 2021 | 3,5% |
| 2022 | 1,2% |
| 2023 | 1,5% |
| 2024 | 1,1% |
| 2025 | 3,5% |
ROA
2025
4,4%
| Año | ROA |
|---|---|
| 2020 | 2,1% |
| 2021 | 3,5% |
| 2022 | 1,4% |
| 2023 | 1,9% |
| 2024 | 1,4% |
| 2025 | 4,4% |
ROE
2025
9,4%
| Año | ROE |
|---|---|
| 2020 | 4,5% |
| 2021 | 7,4% |
| 2022 | 3,0% |
| 2023 | 4,2% |
| 2024 | 3,0% |
| 2025 | 9,4% |
Razón Corriente
2025
0,84×
| Año | Razón Corriente |
|---|---|
| 2020 | 0,82× |
| 2021 | 0,89× |
| 2022 | 0,80× |
| 2023 | 0,74× |
| 2024 | 0,76× |
| 2025 | 0,84× |
Razón de Efectivo
2025
0,28×
| Año | Razón de Efectivo |
|---|---|
| 2020 | 0,38× |
| 2021 | 0,39× |
| 2022 | 0,23× |
| 2023 | 0,21× |
| 2024 | 0,19× |
| 2025 | 0,28× |
Deuda / Patrimonio
2025
1,11×
| Año | Deuda / Patrimonio |
|---|---|
| 2020 | 1,11× |
| 2021 | 1,11× |
| 2022 | 1,16× |
| 2023 | 1,20× |
| 2024 | 1,19× |
| 2025 | 1,11× |
Deuda / Activos
2025
52,7%
| Año | Deuda / Activos |
|---|---|
| 2020 | 52,7% |
| 2021 | 52,5% |
| 2022 | 53,6% |
| 2023 | 54,6% |
| 2024 | 54,3% |
| 2025 | 52,7% |
Rotación de Activos
2025
1,26×
| Año | Rotación de Activos |
|---|---|
| 2020 | 1,01× |
| 2021 | 1,00× |
| 2022 | 1,13× |
| 2023 | 1,29× |
| 2024 | 1,25× |
| 2025 | 1,26× |
FEO / Ingresos
2025
8,3%
| Año | FEO / Ingresos |
|---|---|
| 2020 | 4,0% |
| 2021 | 6,7% |
| 2022 | 4,4% |
| 2023 | 7,2% |
| 2024 | 1,3% |
| 2025 | 8,3% |
FEO / Utilidad Neta
2025
2,38×
| Año | FEO / Utilidad Neta |
|---|---|
| 2020 | 1,91× |
| 2021 | 1,92× |
| 2022 | 3,62× |
| 2023 | 4,96× |
| 2024 | 1,16× |
| 2025 | 2,38× |
Cobertura de Intereses
2025
2,55×
| Año | Cobertura de Intereses |
|---|---|
| 2020 | 1,37× |
| 2021 | 2,49× |
| 2022 | 1,65× |
| 2023 | 1,26× |
| 2024 | 1,34× |
| 2025 | 2,55× |
Crecimiento Ingresos
2025
0,6%
| Año | Crecimiento Ingresos |
|---|---|
| 2021 | 7,5% |
| 2022 | 21,8% |
| 2023 | 2,4% |
| 2024 | 3,6% |
| 2025 | 0,6% |
Crecimiento Utilidad
2025
225,7%
| Año | Crecimiento Utilidad |
|---|---|
| 2021 | 79,7% |
| 2022 | (58,0%) |
| 2023 | 23,6% |
| 2024 | (23,0%) |
| 2025 | 225,7% |