BRINSA S.A.
NIT 800221789
Cargando...
NIT 800221789
Memo de consultoría
NIT 800221789 · CIIU 2023 · Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 13,8% anual y la utilidad neta de 16,2%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.101.381.406 | +$90.809.807 | $372.536.123 | P100 |
| Total activos | 2024 | $1.211.499.740 | +$207.810.981 | $354.271.729 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 29,4% | +3,1 pp | 35,1% | P29 |
| Margen operacional | 2024 | 15,9% | +2,9 pp | 10,3% | P74 |
| Margen neto | 2024 | 8,8% | +2,5 pp | 4,5% | P78 |
| ROA | 2024 | 8,0% | +1,7 pp | 6,6% | P55 |
| ROE | 2024 | 19,4% | +4,8 pp | 19,3% | P51 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,91× | −0,10× | 1,21× | P23 |
| Días de cartera | 2024 | 58 días | +3 días | 74 días | P70 |
| Días de inventario | 2024 | 51 días | +1 días | 86 días | P76 |
| Días de proveedores | 2024 | 95 días | +14 días | 100 días | P42 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 15 días | −10 días | 64 días | P72 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $83.347.017 | −$6.592.049 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 7,6% | −1,3 pp | 17,0% | P75 |
| Razón corriente | 2024 | 1,23× | −0,20× | 1,44× | P31 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 59,1% | +1,6 pp | 58,2% | P48 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 3,20× | +0,90× | 2,66× | P51 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.