TECNOGLASS S.A.S.
NIT 800229035
Cargando...
NIT 800229035
Memo de consultoría
NIT 800229035 · CIIU 2310 · Fabricación de vidrio y productos de vidrio · Período 2019–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2025 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 16,7% anual y la utilidad neta de 39,1%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.684.717 | +$154.181 | $517.113 | P90 |
| Total activos | 2025 | $1.960.209 | +$330.920 | $510.651 | P82 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 22,7% | −3,7 pp | 29,1% | P25 |
| Margen operacional | 2025 | 18,6% | +2,6 pp | 11,5% | P75 |
| Margen neto | 2025 | 10,6% | +1,4 pp | 10,3% | P75 |
| ROA | 2025 | 9,1% | +0,4 pp | 8,2% | P75 |
| ROE | 2025 | 18,9% | +0,4 pp | 17,9% | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 0,86× | −0,08× | 0,75× | P75 |
| Días de cartera | 2025 | 20 días | +1 días | 44 días | P86 |
| Días de inventario | 2025 | 127 días | +23 días | 70 días | P25 |
| Días de proveedores | 2025 | 204 días | +34 días | 115 días | P100 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | -57 días | −11 días | 18 días | P0 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | ($181.079) | −$60.625 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | (10,7%) | −2,9 pp | 6,8% | P100 |
| Razón corriente | 2025 | 0,79× | −0,05× | 1,28× | P19 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 52,0% | −1,2 pp | 43,7% | P25 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 9,15× | −2,55× | 9,15× | P50 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.