TECNOGLASS S.A.S.
NIT 800229035
Cargando...
NIT 800229035
Memo de consultoría
NIT 800229035 · CIIU 2310 · Fabricación de vidrio y productos de vidrio · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 18,1% anual y la utilidad neta de 41,8%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.530.535.353 | −$108.220.151 | $462.202.829 | P87 |
| Total activos | 2024 | $1.629.289.153 | +$199.808.054 | $651.588.038 | P75 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 26,3% | −5,5 pp | 29,0% | P23 |
| Margen operacional | 2024 | 16,0% | −13,7 pp | 16,0% | P50 |
| Margen neto | 2024 | 9,2% | −8,1 pp | 9,9% | P25 |
| ROA | 2024 | 8,7% | −11,2 pp | 8,7% | P50 |
| ROE | 2024 | 18,5% | −27,2 pp | 14,2% | P81 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,94× | −0,21× | 0,70× | P80 |
| Días de cartera | 2024 | 20 días | +3 días | 59 días | P90 |
| Días de inventario | 2024 | 105 días | +3 días | 78 días | P25 |
| Días de proveedores | 2024 | 170 días | +33 días | 106 días | P100 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | -46 días | −27 días | 30 días | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | ($120.454.692) | −$87.620.093 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | (7,9%) | −5,9 pp | 10,5% | P100 |
| Razón corriente | 2024 | 0,84× | −0,03× | 1,62× | P15 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 53,1% | −3,3 pp | 49,8% | P25 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 11,70× | +0,50× | 4,08× | P75 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.