SUPERTIENDAS CAÑAVERAL SAS
NIT 805028041
Cargando...
NIT 805028041
Memo de consultoría
NIT 805028041 · CIIU 4711 · Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 21,1% anual y la utilidad neta de 2,8%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.130.728.175 | +$155.563.270 | $258.367.275 | P97 |
| Total activos | 2024 | $378.791.357 | +$6.900.309 | $78.060.022 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 20,0% | +1,3 pp | 16,7% | P75 |
| Margen operacional | 2024 | 3,8% | +0,5 pp | 2,8% | P73 |
| Margen neto | 2024 | 0,8% | +0,3 pp | 1,0% | P43 |
| ROA | 2024 | 2,4% | +1,1 pp | 3,7% | P37 |
| ROE | 2024 | 11,5% | +5,0 pp | 12,2% | P48 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 2,99× | +0,36× | 3,51× | P40 |
| Días de cartera | 2024 | 3 días | −0 días | 5 días | P69 |
| Días de inventario | 2024 | 33 días | +2 días | 38 días | P61 |
| Días de proveedores | 2024 | 45 días | −1 días | 37 días | P59 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | -8 días | +2 días | 4 días | P73 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | ($18.752.116) | +$2.250.285 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | (1,7%) | +0,5 pp | 1,2% | P75 |
| Razón corriente | 2024 | 0,94× | +0,02× | 1,10× | P27 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 78,9% | −0,2 pp | 65,6% | P3 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 1,58× | +0,34× | 2,52× | P28 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.