NOVAVENTA S.A.S
NIT 811025289
Cargando...
NIT 811025289
Memo de consultoría
NIT 811025289 · CIIU 4799 · Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 16,0% anual y la utilidad neta de 10,9%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.611.522.011 | +$124.293.325 | $7.015.625 | P100 |
| Total activos | 2024 | $493.398.031 | +$1.427.367 | $30.041.565 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 42,5% | +1,6 pp | 99,8% | P25 |
| Margen operacional | 2024 | 8,6% | +1,2 pp | 26,5% | P32 |
| Margen neto | 2024 | 4,7% | +0,7 pp | 17,0% | P31 |
| ROA | 2024 | 15,5% | +3,1 pp | 4,9% | P81 |
| ROE | 2024 | 68,3% | +40,2 pp | 8,4% | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 3,27× | +0,24× | 0,18× | P100 |
| Días de cartera | 2024 | 21 días | −20 días | 122 días | P82 |
| Días de inventario | 2024 | 35 días | +0 días | 47 días | P60 |
| Días de proveedores | 2024 | 105 días | +28 días | 105 días | P50 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | -48 días | −48 días | 53 días | P70 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | ($81.440.605) | −$152.184.550 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | (5,1%) | −9,8 pp | 21,8% | P100 |
| Razón corriente | 2024 | 0,59× | −0,47× | 3,74× | P9 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 77,4% | +21,2 pp | 25,6% | P9 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 9,12× | +1,07× | 2,84× | P75 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.