Zeuss SAS
NIT 811043174
Cargando...
NIT 811043174
Memo de consultoría
NIT 811043174 · CIIU 4661 · Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 16,3% anual y la utilidad neta de 18,1%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.308.787.852 | +$240.282.728 | $354.874.186 | P99 |
| Total activos | 2024 | $221.843.005 | +$24.487.897 | $148.811.390 | P64 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 5,2% | −0,3 pp | 6,4% | P31 |
| Margen operacional | 2024 | 2,4% | +0,4 pp | 2,8% | P46 |
| Margen neto | 2024 | 1,4% | +0,1 pp | 0,9% | P58 |
| ROA | 2024 | 8,1% | +1,4 pp | 3,4% | P76 |
| ROE | 2024 | 17,8% | +1,8 pp | 13,2% | P65 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 5,90× | +0,49× | 3,36× | P95 |
| Días de cartera | 2024 | 7 días | −0 días | 18 días | P81 |
| Días de inventario | 2024 | 15 días | −9 días | 24 días | P62 |
| Días de proveedores | 2024 | 34 días | +2 días | 20 días | P65 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | -12 días | −11 días | 16 días | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | ($40.869.774) | −$37.149.308 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | (3,1%) | −2,8 pp | 5,1% | P100 |
| Razón corriente | 2024 | 1,26× | −0,35× | 1,44× | P35 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 54,3% | −3,5 pp | 67,3% | P70 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 5,68× | +2,63× | 1,53× | P100 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.