AVIDESA DE OCCIDENTE S.A
NIT 815000863
Cargando...
NIT 815000863
Memo de consultoría
NIT 815000863 · CIIU 0145 · Cría de aves de corral · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 16,5% anual y la utilidad neta de 48,9%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.507.001.493 | +$144.848.680 | $90.288.710 | P100 |
| Total activos | 2024 | $680.120.841 | +$103.078.878 | $44.958.055 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 26,9% | +10,7 pp | 18,1% | P89 |
| Margen operacional | 2024 | 15,4% | +11,2 pp | 8,5% | P95 |
| Margen neto | 2024 | 10,4% | +7,3 pp | 4,0% | P94 |
| ROA | 2024 | 23,0% | +15,8 pp | 8,7% | P100 |
| ROE | 2024 | 31,1% | +19,2 pp | 16,6% | P91 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 2,22× | −0,14× | 1,80× | P63 |
| Días de cartera | 2024 | 19 días | −4 días | 17 días | P44 |
| Días de inventario | 2024 | 44 días | −15 días | 18 días | P0 |
| Días de proveedores | 2024 | 33 días | −16 días | 37 días | P44 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 31 días | −2 días | 4 días | P2 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $113.545.389 | −$3.460.715 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 7,5% | −1,1 pp | 1,8% | P6 |
| Razón corriente | 2024 | 2,86× | +1,14× | 1,38× | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 26,2% | −13,9 pp | 47,4% | P83 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.