DRUMMOND COAL MINING LLC
NIT 830037774
Cargando...
NIT 830037774
Memo de consultoría
NIT 830037774 · CIIU 0510 · Extracción de hulla (carbón de piedra) · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 18,0% anual y la utilidad neta de 24,5%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.030.534.959 | −$58.635.843 | $43.834.052 | P100 |
| Total activos | 2024 | $949.946.472 | −$55.087.575 | $51.347.522 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 36,2% | +4,5 pp | 19,8% | P100 |
| Margen operacional | 2024 | 37,1% | +3,3 pp | 9,9% | P100 |
| Margen neto | 2024 | 21,3% | +1,5 pp | 4,4% | P100 |
| ROA | 2024 | 23,1% | +1,6 pp | 4,3% | P100 |
| ROE | 2024 | 27,6% | +3,7 pp | 10,6% | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 1,08× | +0,00× | 0,98× | P58 |
| Días de cartera | 2024 | 135 días | −29 días | 67 días | P24 |
| Días de inventario | 2024 | 12 días | −13 días | 33 días | P76 |
| Días de proveedores | 2024 | 0 días | +0 días | 47 días | P0 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 146 días | −43 días | 46 días | P15 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $402.049.942 | −$138.863.242 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 39,0% | −10,6 pp | 13,8% | P18 |
| Razón corriente | 2024 | 4,24× | −3,76× | 2,37× | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 16,2% | +6,2 pp | 45,6% | P84 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 1.499,13× | +1.097,61× | 3,98× | P100 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.