Colombia Movil S A E S P
NIT 830114921
Cargando...
NIT 830114921
Memo de consultoría
NIT 830114921 · CIIU 6120 · Actividades de telecomunicaciones inalámbricas · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 4,1% anual y la utilidad neta de 67,7%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $2.744.208.564 | +$153.131.491 | $96.766.752 | P100 |
| Total activos | 2024 | $5.667.870.596 | +$130.425.215 | $144.366.468 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 83,9% | +6,0 pp | 51,4% | P83 |
| Margen operacional | 2024 | 36,0% | +21,9 pp | 9,7% | P97 |
| Margen neto | 2024 | 13,2% | +21,0 pp | 1,7% | P100 |
| ROA | 2024 | 6,4% | +10,1 pp | 1,7% | P100 |
| ROE | 2024 | 91,2% | +498,4 pp | 7,0% | P88 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,48× | +0,02× | 0,58× | P40 |
| Días de cartera | 2024 | 24 días | +5 días | 127 días | P89 |
| Días de inventario | 2024 | 20 días | +4 días | 28 días | P75 |
| Días de proveedores | 2024 | 492 días | +40 días | 206 días | P75 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | -448 días | −31 días | -24 días | P75 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | ($392.817.124) | +$159.762.161 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | (14,3%) | +7,0 pp | 14,4% | P57 |
| Razón corriente | 2024 | 0,86× | +0,48× | 1,04× | P44 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 93,0% | −6,1 pp | 92,0% | P46 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 1,74× | +1,06× | 1,25× | P81 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.