Huawei Technologies Colombia SAS
NIT 830140321
Cargando...
NIT 830140321
Memo de consultoría
NIT 830140321 · CIIU 4652 · Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones · Período 2019–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2025 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 5,2% anual y la utilidad neta de 5,0%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.202.845 | +$195.543 | $162.321 | P100 |
| Total activos | 2025 | $1.065.912 | −$149.260 | $121.494 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 19,9% | −24,4 pp | 20,6% | P44 |
| Margen operacional | 2025 | 3,8% | −3,8 pp | 4,0% | P42 |
| Margen neto | 2025 | 2,3% | −0,9 pp | 2,2% | P50 |
| ROA | 2025 | 2,6% | −0,0 pp | 8,4% | P26 |
| ROE | 2025 | 20,9% | −9,4 pp | 16,1% | P59 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 1,13× | +0,30× | 2,01× | P20 |
| Días de cartera | 2025 | 211 días | −45 días | 94 días | P0 |
| Días de inventario | 2025 | 47 días | −91 días | 47 días | P50 |
| Días de proveedores | 2025 | 256 días | −72 días | 135 días | P95 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | 1 días | −65 días | 2 días | P50 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | $142.144 | −$273.014 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | 11,8% | −29,4 pp | 8,4% | P44 |
| Razón corriente | 2025 | 1,02× | +0,05× | 1,30× | P29 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 87,6% | −3,8 pp | 75,6% | P37 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 0,60× | −0,01× | 3,83× | P17 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.