UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA
NIT 860002518
Cargando...
NIT 860002518
Memo de consultoría
NIT 860002518 · CIIU 4645 · Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador · Período 2019–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2025 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 5,8% anual y la utilidad neta de 12,6%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.976.040 | +$47.816 | $250.104 | P100 |
| Total activos | 2025 | $1.297.201 | +$5.444 | $197.286 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 40,0% | −0,9 pp | 32,2% | P69 |
| Margen operacional | 2025 | 12,5% | +2,1 pp | 7,3% | P86 |
| Margen neto | 2025 | 7,4% | +1,3 pp | 4,6% | P76 |
| ROA | 2025 | 11,3% | +2,2 pp | 5,6% | P77 |
| ROE | 2025 | 25,1% | +3,3 pp | 15,3% | P71 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 1,52× | +0,03× | 1,32× | P62 |
| Días de cartera | 2025 | 49 días | +2 días | 116 días | P86 |
| Días de inventario | 2025 | 55 días | −9 días | 118 días | P81 |
| Días de proveedores | 2025 | 152 días | −15 días | 153 días | P50 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | -49 días | +9 días | 53 días | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | ($53.902) | +$27.747 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | (2,7%) | +1,5 pp | 19,4% | P100 |
| Razón corriente | 2025 | 0,99× | +0,07× | 1,54× | P19 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 55,1% | −3,1 pp | 59,6% | P58 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 36,71× | +10,19× | 4,95× | P100 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.