AUTOGERMANA S.A.S
NIT 860509514
Cargando...
NIT 860509514
Memo de consultoría
NIT 860509514 · CIIU 4511 · Comercio de vehículos automotores nuevos · Período 2019–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2025 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 7,9% anual y la utilidad neta de 21,8%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.046.575.491 | +$142.584.356 | $257.387.112 | P100 |
| Total activos | 2025 | $888.952.974 | +$42.800.506 | $115.700.119 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 27,1% | −2,0 pp | 14,1% | P100 |
| Margen operacional | 2025 | 10,7% | −1,7 pp | 3,7% | P100 |
| Margen neto | 2025 | 5,9% | +1,4 pp | 1,7% | P96 |
| ROA | 2025 | 7,0% | +2,2 pp | 4,9% | P62 |
| ROE | 2025 | 39,1% | +6,9 pp | 14,5% | P86 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 1,18× | +0,11× | 2,30× | P16 |
| Días de cartera | 2025 | 101 días | −28 días | 28 días | P0 |
| Días de inventario | 2025 | 152 días | +14 días | 57 días | P0 |
| Días de proveedores | 2025 | 60 días | +10 días | 23 días | P78 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | 193 días | −23 días | 67 días | P0 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | $482.203.112 | +$9.599.809 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | 46,1% | −6,2 pp | 17,3% | P0 |
| Razón corriente | 2025 | 1,20× | +0,05× | 1,26× | P42 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 82,2% | −2,9 pp | 68,3% | P19 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 4,07× | +0,54× | 2,39× | P66 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.