GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA GMBH SUCURSAL COLOMBIA
NIT 860516431
Cargando...
NIT 860516431
Memo de consultoría
NIT 860516431 · CIIU 0610 · Extracción de petróleo crudo · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de (4,2%) anual y la utilidad neta de 4,6%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.321.926.000 | −$257.586.000 | $278.406.996 | P81 |
| Total activos | 2024 | $2.268.900.000 | +$178.733.000 | $630.222.477 | P86 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 31,2% | +6,0 pp | 33,3% | P46 |
| Margen operacional | 2024 | 25,8% | +6,4 pp | 33,1% | P41 |
| Margen neto | 2024 | 10,7% | −13,2 pp | 11,4% | P48 |
| ROA | 2024 | 6,2% | −11,9 pp | 4,1% | P61 |
| ROE | 2024 | 9,1% | −17,4 pp | 6,3% | P57 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,58× | −0,17× | 0,50× | P64 |
| Días de cartera | 2024 | 3 días | −2 días | 53 días | P98 |
| Días de inventario | 2024 | 30 días | +14 días | 9 días | P26 |
| Días de proveedores | 2024 | 79 días | +15 días | 116 días | P24 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | -47 días | −4 días | -48 días | P50 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | ($113.222.000) | +$19.959.000 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | (8,6%) | −0,1 pp | 2,7% | P65 |
| Razón corriente | 2024 | 0,54× | +0,15× | 1,00× | P25 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 31,4% | −0,3 pp | 47,1% | P75 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 12,98× | +7,34× | 8,17× | P53 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.