UNIDROGAS S.A.S.
NIT 890208788
Cargando...
NIT 890208788
Memo de consultoría
NIT 890208788 · CIIU 4645 · Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador · Período 2019–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2025 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 11,0% anual y la utilidad neta de 15,0%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.095.956.125 | +$162.664.928 | $250.104.249 | P100 |
| Total activos | 2025 | $883.474.195 | +$89.999.198 | $197.285.902 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 31,9% | −2,2 pp | 32,2% | P49 |
| Margen operacional | 2025 | 5,1% | −1,4 pp | 7,3% | P29 |
| Margen neto | 2025 | 2,1% | −0,3 pp | 4,6% | P26 |
| ROA | 2025 | 2,6% | −0,2 pp | 5,6% | P25 |
| ROE | 2025 | 10,2% | −0,6 pp | 15,3% | P35 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 1,24× | +0,06× | 1,32× | P42 |
| Días de cartera | 2025 | 84 días | +4 días | 116 días | P76 |
| Días de inventario | 2025 | 85 días | −7 días | 118 días | P67 |
| Días de proveedores | 2025 | 109 días | +5 días | 153 días | P32 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | 60 días | −8 días | 53 días | P47 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | $202.625.716 | +$18.151.090 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | 18,5% | −1,3 pp | 19,4% | P53 |
| Razón corriente | 2025 | 1,51× | −0,00× | 1,54× | P47 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 74,0% | +0,0 pp | 59,6% | P17 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 2,72× | +0,30× | 4,95× | P30 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.