CARTON DE COLOMBIA S.A.
NIT 890300406
Cargando...
NIT 890300406
Memo de consultoría
NIT 890300406 · CIIU 1701 · Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón · Período 2021–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2021 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 10,9% anual y la utilidad neta de 28,5%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.671.323.381 | +$133.477.215 | $242.568.863 | P99 |
| Total activos | 2024 | $4.160.838.430 | +$321.420.649 | $369.272.121 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 21,1% | +3,9 pp | 20,2% | P80 |
| Margen operacional | 2024 | 7,0% | −1,0 pp | 2,6% | P75 |
| Margen neto | 2024 | 7,5% | −7,7 pp | 2,8% | P93 |
| ROA | 2024 | 3,0% | −3,1 pp | 1,7% | P75 |
| ROE | 2024 | 5,6% | −5,5 pp | 3,1% | P75 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,40× | +0,00× | 0,83× | P16 |
| Días de cartera | 2024 | 78 días | +8 días | 71 días | P25 |
| Días de inventario | 2024 | 46 días | −2 días | 58 días | P75 |
| Días de proveedores | 2024 | 171 días | −20 días | 105 días | P75 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | -47 días | +26 días | 23 días | P75 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | ($92.806.215) | +$111.207.719 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | (5,6%) | +7,7 pp | 6,5% | P71 |
| Razón corriente | 2024 | 0,82× | −0,03× | 1,23× | P21 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 46,2% | +1,1 pp | 46,2% | P50 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 2,35× | +0,15× | 2,92× | P39 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.