CARTON DE COLOMBIA S.A.
NIT 890300406
Cargando...
NIT 890300406
Memo de consultoría
NIT 890300406 · CIIU 1701 · Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón · Período 2021–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2021 y 2025 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 9,2% anual y la utilidad neta de 31,1%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.746.023 | +$74.700 | $25.561 | P100 |
| Total activos | 2025 | $4.488.180 | +$327.342 | $21.743 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 19,1% | −2,0 pp | 19,1% | P50 |
| Margen operacional | 2025 | 8,0% | +1,0 pp | 8,0% | P50 |
| Margen neto | 2025 | 10,0% | +2,5 pp | 4,9% | P75 |
| ROA | 2025 | 3,9% | +0,9 pp | 3,9% | P50 |
| ROE | 2025 | 7,3% | +1,6 pp | 8,4% | P46 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 0,39× | −0,01× | 0,93× | P20 |
| Días de cartera | 2025 | 89 días | +11 días | 97 días | P55 |
| Días de inventario | 2025 | 35 días | −11 días | 64 días | P75 |
| Días de proveedores | 2025 | 190 días | +19 días | 91 días | P75 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | -66 días | −20 días | 65 días | P1 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | ($174.505) | −$81.699 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | (10,0%) | −4,4 pp | 20,2% | P0 |
| Razón corriente | 2025 | 0,79× | −0,04× | 1,26× | P22 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 46,2% | −0,0 pp | 64,8% | P75 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 1,88× | −0,47× | 2,56× | P24 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.