PRODUCTOS FAMILIA SA
NIT 890900161
Cargando...
NIT 890900161
Memo de consultoría
NIT 890900161 · CIIU 1709 · Fabricación de otros artículos de papel y cartón · Período 2021–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2021 y 2025 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 7,5% anual y la utilidad neta de 7,1%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.626.475 | +$139.147 | $344.335 | P100 |
| Total activos | 2025 | $4.606.102 | +$581.036 | $330.721 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 36,4% | −1,6 pp | 29,5% | P76 |
| Margen operacional | 2025 | 1,1% | −0,8 pp | 9,3% | P7 |
| Margen neto | 2025 | 24,6% | −2,1 pp | 5,3% | P95 |
| ROA | 2025 | 8,7% | −1,2 pp | 4,9% | P66 |
| ROE | 2025 | 13,6% | −1,1 pp | 11,7% | P56 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 0,35× | −0,02× | 0,95× | P12 |
| Días de cartera | 2025 | 206 días | +46 días | 111 días | P11 |
| Días de inventario | 2025 | 68 días | −9 días | 87 días | P74 |
| Días de proveedores | 2025 | 535 días | +71 días | 108 días | P100 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | -261 días | −34 días | 108 días | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | ($407.394) | −$80.611 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | (25,0%) | −3,1 pp | 25,6% | P100 |
| Razón corriente | 2025 | 0,96× | +0,03× | 1,89× | P19 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 36,0% | +3,5 pp | 51,9% | P79 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 4,87× | −18,75× | 4,82× | P50 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.