PRODUCTOS FAMILIA SA
NIT 890900161
Cargando...
NIT 890900161
Memo de consultoría
NIT 890900161 · CIIU 1709 · Fabricación de otros artículos de papel y cartón · Período 2021–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2021 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 6,8% anual y la utilidad neta de 9,3%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.487.328.003 | +$7.491.531 | $357.631.596 | P100 |
| Total activos | 2024 | $4.025.065.559 | +$689.799.146 | $355.627.819 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 38,0% | +4,8 pp | 29,3% | P81 |
| Margen operacional | 2024 | 1,9% | −2,3 pp | 6,8% | P10 |
| Margen neto | 2024 | 26,8% | +3,2 pp | 3,1% | P98 |
| ROA | 2024 | 9,9% | −0,6 pp | 2,7% | P75 |
| ROE | 2024 | 14,6% | +1,0 pp | 7,6% | P65 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,37× | −0,07× | 0,96× | P11 |
| Días de cartera | 2024 | 160 días | +87 días | 110 días | P25 |
| Días de inventario | 2024 | 77 días | +8 días | 83 días | P61 |
| Días de proveedores | 2024 | 464 días | +229 días | 112 días | P100 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | -227 días | −134 días | 107 días | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | ($326.783.606) | −$171.461.396 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | (22,0%) | −11,5 pp | 24,6% | P100 |
| Razón corriente | 2024 | 0,94× | −0,46× | 1,53× | P16 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 32,5% | +9,3 pp | 57,0% | P82 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 23,61× | +5,92× | 2,73× | P100 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.