COLOMBIANA DE COMERCIO SA
NIT 890900943
Cargando...
NIT 890900943
Memo de consultoría
NIT 890900943 · CIIU 4741 · Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 12,6% anual y la utilidad neta de 19,3%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $11.364.552.504 | +$750.130.391 | $500.683.776 | P100 |
| Total activos | 2024 | $5.549.481.390 | +$388.915.337 | $197.222.141 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 18,3% | +0,7 pp | 17,4% | P59 |
| Margen operacional | 2024 | 6,9% | +1,2 pp | 5,5% | P75 |
| Margen neto | 2024 | 4,3% | +1,7 pp | 4,0% | P62 |
| ROA | 2024 | 8,9% | +3,5 pp | 6,6% | P65 |
| ROE | 2024 | 18,4% | +6,5 pp | 30,4% | P25 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 2,05× | −0,01× | 2,05× | P50 |
| Días de cartera | 2024 | 33 días | −1 días | 33 días | P50 |
| Días de inventario | 2024 | 82 días | +8 días | 61 días | P25 |
| Días de proveedores | 2024 | 84 días | +3 días | 98 días | P25 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 32 días | +4 días | 9 días | P25 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $994.254.577 | +$159.419.427 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 8,7% | +0,9 pp | 6,8% | P40 |
| Razón corriente | 2024 | 1,50× | +0,18× | 1,20× | P67 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 51,8% | −3,1 pp | 87,9% | P79 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 7,71× | +5,10× | 7,71× | P50 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.