POSTOBON S.A.
NIT 890903939
Cargando...
NIT 890903939
Memo de consultoría
NIT 890903939 · CIIU 1104 · Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 8,1% anual y la utilidad neta de (13,6%): la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $2.846.700.531 | −$90.683.027 | $611.176.956 | P88 |
| Total activos | 2024 | $3.380.831.634 | −$130.491.121 | $320.804.323 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 50,1% | +3,6 pp | 38,8% | P100 |
| Margen operacional | 2024 | 7,8% | −1,0 pp | 6,3% | P60 |
| Margen neto | 2024 | 1,5% | −0,0 pp | 2,8% | P32 |
| ROA | 2024 | 1,3% | −0,0 pp | 6,3% | P26 |
| ROE | 2024 | 2,8% | −0,2 pp | 10,8% | P17 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 0,84× | +0,01× | 1,60× | P16 |
| Días de cartera | 2024 | 99 días | −28 días | 32 días | P7 |
| Días de inventario | 2024 | 61 días | −0 días | 35 días | P0 |
| Días de proveedores | 2024 | 162 días | +3 días | 110 días | P90 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | -2 días | −32 días | -36 días | P20 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $377.351.881 | −$226.445.108 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 13,3% | −7,3 pp | (3,5%) | P11 |
| Razón corriente | 2024 | 0,88× | −0,25× | 0,72× | P59 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 54,1% | −3,0 pp | 54,1% | P50 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 1,65× | −0,02× | 4,05× | P24 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.