COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.
NIT 890907163
Cargando...
NIT 890907163
Memo de consultoría
NIT 890907163 · CIIU 1090 · Elaboración de alimentos preparados para animales · Período 2019–2025
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2025 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 18,8% anual y la utilidad neta de 44,5%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.058.463.171 | +$198.162.757 | $238.812.313 | P78 |
| Total activos | 2025 | $403.530.712 | +$83.620.308 | $107.165.129 | P77 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2025 | 12,6% | −2,0 pp | 13,3% | P38 |
| Margen operacional | 2025 | 6,8% | −2,2 pp | 8,0% | P34 |
| Margen neto | 2025 | 3,4% | −1,0 pp | 4,3% | P34 |
| ROA | 2025 | 8,8% | −3,0 pp | 9,4% | P46 |
| ROE | 2025 | 26,5% | −10,6 pp | 24,5% | P54 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2025 | 2,62× | −0,07× | 2,37× | P55 |
| Días de cartera | 2025 | 24 días | −2 días | 34 días | P65 |
| Días de inventario | 2025 | 35 días | +6 días | 37 días | P57 |
| Días de proveedores | 2025 | 52 días | −4 días | 40 días | P64 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | 6 días | +8 días | 27 días | P88 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2025 | $24.770.960 | +$18.870.943 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | 2,3% | +1,7 pp | 6,8% | P86 |
| Razón corriente | 2025 | 1,26× | −0,08× | 1,47× | P25 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 66,6% | −1,4 pp | 51,5% | P20 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 3,76× | −0,39× | 5,79× | P33 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.