PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A
NIT 900047822
Cargando...
NIT 900047822
Memo de consultoría
NIT 900047822 · CIIU 4661 · Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos · Período 2019–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 3,3% anual y la utilidad neta de 25,6%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.273.729.827 | +$161.203.726 | $354.874.186 | P97 |
| Total activos | 2024 | $229.367.443 | +$27.346.728 | $148.811.390 | P65 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 7,1% | +1,5 pp | 6,4% | P52 |
| Margen operacional | 2024 | 2,5% | +1,1 pp | 2,8% | P46 |
| Margen neto | 2024 | 1,3% | +0,6 pp | 0,9% | P56 |
| ROA | 2024 | 7,0% | +3,3 pp | 3,4% | P70 |
| ROE | 2024 | 13,5% | +6,3 pp | 13,2% | P51 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 5,55× | +0,05× | 3,36× | P89 |
| Días de cartera | 2024 | 9 días | −1 días | 18 días | P75 |
| Días de inventario | 2024 | 18 días | −9 días | 24 días | P58 |
| Días de proveedores | 2024 | 15 días | −5 días | 20 días | P35 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 12 días | −5 días | 16 días | P56 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $40.590.827 | −$9.643.365 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 3,2% | −1,3 pp | 5,1% | P60 |
| Razón corriente | 2024 | 1,76× | −0,05× | 1,44× | P56 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 48,2% | −0,9 pp | 67,3% | P76 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 1,49× | +0,47× | 1,53× | P48 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.