SUCDEN COLOMBIA SAS
NIT 900099234
Cargando...
NIT 900099234
Memo de consultoría
NIT 900099234 · CIIU 4620 · Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos · Período 2021–2024
Brechas de desempeño frente al sector y áreas de revisión soportadas por los datos.
Entre 2021 y 2024 los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de 5,2% anual y la utilidad neta de 152,3%: la relación entre escala y rentabilidad es el eje de este memo.
Las brechas frente a la mediana del peer group CIIU (pares del mismo tamaño cuando existen) señalan las áreas de revisión; ninguna línea de intervención se recomienda en términos absolutos — cada una está soportada por la brecha observada.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2024 | $1.130.544.174 | +$242.038.086 | $279.912.089 | P100 |
| Total activos | 2024 | $422.698.412 | +$269.990.723 | $82.067.000 | P100 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 2024 | 2,7% | +1,2 pp | 7,2% | P19 |
| Margen operacional | 2024 | 1,9% | +1,2 pp | 2,6% | P36 |
| Margen neto | 2024 | 0,2% | +0,1 pp | 0,6% | P18 |
| ROA | 2024 | 0,4% | −0,0 pp | 2,0% | P9 |
| ROE | 2024 | 12,2% | +6,0 pp | 12,6% | P49 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | 2024 | 2,67× | −3,14× | 2,91× | P45 |
| Días de cartera | 2024 | 15 días | +13 días | 51 días | P80 |
| Días de inventario | 2024 | 120 días | +63 días | 29 días | P0 |
| Días de proveedores | 2024 | 104 días | +48 días | 37 días | P100 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2024 | 31 días | +28 días | 39 días | P56 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| KTNO | 2024 | $93.349.333 | +$88.035.344 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2024 | 8,3% | +7,7 pp | 10,7% | P57 |
| Razón corriente | 2024 | 1,03× | −0,03× | 1,24× | P25 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2024 | 96,6% | +3,7 pp | 73,1% | P11 |
| Cobertura de intereses | 2024 | 1,22× | +0,81× | 1,43× | P40 |
Formuladas como brechas observadas, no como recomendaciones: la decisión requiere información interna que la fuente pública no contiene.